第47回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和2年1月18日(土) 小学校の部、中学校の部
令和2年1月19日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
- 日程
-
〈第1日〉1月18日(土) 小学校の部
(1~15)10:00~11:24 休 憩 11:24~11:39 中学校の部
(1~6)11:39~12:15 昼食・休憩 12:15~13:05 開会式・小学校の部
審査結果発表13:05~13:25 中学校の部
(7~15)13:30~14:23 休 憩 14:23~14:38 中学校の部
(16~25)14:38~15:39 休 憩 15:39~15:54 中学校の部
(26~35)15:54~16:53 休 憩 16:53~17:08 中学校の部
(36~45)17:08~18:05 審査結果発表 18:30~ 〈第2日〉1月19日(日) 高等学校の部
(1~10)10:00~10:57 休 憩 10:57~11:12 高等学校の部
(11~20)11:12~12:10 昼食・休憩 12:10~13:00 審査員紹介 13:00~13:10 高等学校の部
(21~30)13:10~14:09 休 憩 14:09~14:24 高等学校の部
(31~40)14:24~15:19 休 憩 15:19~15:34 大学の部
(1~3)15:34~15:50 職場・一般の部
(1~10)15:50~16:40 閉会式 17:05~
タイムテーブル
令和2年1月18日(土)
【小学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 10:00 | いわき市立植田小学校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
2 | 県南 | 10:05 | 矢吹町立善郷小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
3 | 県北 | 10:11 | 伊達市立伊達小学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
4 | 相双 | 10:16 | 南相馬市立原町第二小学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
5 | 会津 | 10:22 | 会津若松市立一箕小学校 | 金管六重奏 | 銅賞 | |
6 | 会津 | 10:27 | 会津若松市立一箕小学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
7 | 相双 | 10:34 | 南相馬市立原町第二小学校 | 管楽六重奏 | 銀賞 | |
8 | 県北 | 10:40 | 伊達市立伊達小学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
9 | いわき | 10:45 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
10 | 県南 | 10:51 | 西郷村立小田倉小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
11 | 県北 | 10:56 | 伊達市立伊達小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
12 | 会津 | 11:02 | 会津若松市立行仁小学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
13 | 県南 | 11:07 | 西郷村立小田倉小学校 | 管打四重奏 | 銀賞 | |
14 | 相双 | 11:13 | 南相馬市立原町第三小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
15 | いわき | 11:18 | いわき市立湯本第一小学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
【中学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 11:39 | 福島市立渡利中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 11:44 | いわき市立湯本第一中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
3 | 県南 | 11:50 | 郡山市立郡山第七中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
4 | 会津 | 11:57 | 会津若松市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
5 | 相双 | 12:03 | 相馬市立中村第二中学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
6 | 相双 | 12:09 | 相馬市立向陽中学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
7 | 県北 | 13:30 | 福島市立福島第二中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
8 | 会津 | 13:37 | 会津若松市立第四中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
9 | いわき | 13:43 | いわき市立平第二中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
10 | 県南 | 13:48 | 郡山市立郡山第二中学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
11 | 県南 | 13:54 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
12 | 県北 | 13:59 | 福島市立福島第四中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
13 | いわき | 14:05 | いわき市立中央台北中学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
14 | 相双 | 14:10 | 南相馬市立原町第一中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
15 | 会津 | 14:18 | 福島県立会津学鳳中学校 | 木管四重奏 | 銅賞 | |
16 | 県北 | 14:38 | 福島市立信陵中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
17 | いわき | 14:44 | いわき市立植田中学校 | 木管七重奏 | 金賞 | |
18 | 会津 | 14:49 | 会津若松市立一箕中学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
19 | 相双 | 14:55 | 新地町立尚英中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
20 | 県南 | 15:02 | 矢吹町立矢吹中学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
21 | 相双 | 15:07 | 相馬市立中村第一中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
22 | 県南 | 15:15 | 郡山市立日和田中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
23 | 県北 | 15:20 | 福島市立岳陽中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
24 | 会津 | 15:26 | 会津若松市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
25 | いわき | 15:33 | いわき市立錦中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
26 | 会津 | 15:54 | 喜多方市立第一中学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
27 | 県南 | 16:01 | 須賀川市立第二中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
28 | 県北 | 16:06 | 福島市立清水中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
29 | 相双 | 16:12 | 南相馬市立原町第二中学校 | 管打六重奏 | 銅賞 | |
30 | いわき | 16:18 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
31 | いわき | 16:24 | いわき市立植田中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
32 | 県南 | 16:31 | 郡山市立郡山第七中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
33 | 会津 | 16:36 | 会津若松市立第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
34 | 相双 | 16:42 | 南相馬市立鹿島中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
35 | 県北 | 16:47 | 福島市立信夫中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
36 | 相双 | 17:08 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
37 | 会津 | 17:13 | 会津若松市立第二中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 | |
38 | いわき | 17:19 | いわき市立錦中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
39 | 県北 | 17:24 | 福島市立清水中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
40 | 県南 | 17:30 | 西郷村立西郷第二中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
41 | 県北 | 17:35 | 福島市立信陵中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
42 | 相双 | 17:43 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
43 | いわき | 17:48 | いわき市立中央台北中学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
44 | 会津 | 17:54 | 会津若松市立一箕中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
45 | 県南 | 17:59 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 |
令和2年1月19日(日)
【高等学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相双 | 10:00 | 福島県立原町高等学校 | 金管七重奏 | 金賞 | |
2 | 会津 | 10:05 | 福島県立喜多方高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
3 | いわき | 10:11 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 10:16 | 福島県立郡山商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
5 | 県北 | 10:24 | 福島県立福島工業高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
6 | 会津 | 10:30 | 福島県立若松商業高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
7 | 県北 | 10:35 | 福島県立安達高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
8 | 県南 | 10:41 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
9 | いわき | 10:46 | 福島県立平商業高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
10 | 相双 | 10:52 | 福島県立原町高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
11 | 県北 | 11:12 | 福島県立福島南高等学校 | フルート四重奏 | 金賞 | |
12 | 県南 | 11:18 | 帝京安積高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
13 | いわき | 11:23 | 福島県立湯本高等学校 | サクソフォン五重奏 | 金賞 | |
14 | 相双 | 11:29 | 福島県立相馬東高等学校 | バリ・チューバ四重奏 | 銅賞 | |
15 | 会津 | 11:34 | 福島県立若松商業高等学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
16 | いわき | 11:40 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
17 | 県北 | 11:45 | 福島県立福島東高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銀賞 | |
18 | 会津 | 11:51 | 福島県立会津高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
19 | 県南 | 11:56 | 福島県立郡山高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | 代表 |
20 | 相双 | 12:04 | 福島県立相馬高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
21 | いわき | 13:10 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
22 | 相双 | 13:15 | 福島県立相馬東高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
23 | 県南 | 13:21 | 帝京安積高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
24 | 県北 | 13:26 | 福島県立福島東高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
25 | 会津 | 13:32 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
26 | 県南 | 13:40 | 福島県立安積高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
27 | 相双 | 13:45 | 福島県立相馬高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
28 | いわき | 13:51 | 福島県立磐城高等学校 | フルート六重奏 | 金賞 | 代表 |
29 | 会津 | 13:56 | 福島県立会津高等学校 | 木管七重奏 | 金賞 | |
30 | 県北 | 14:02 | 福島県立福島南高等学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
31 | 会津 | 14:24 | 福島県立会津学鳳高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
32 | 県南 | 14:29 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
33 | 県北 | 14:35 | 福島成蹊高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
34 | 相双 | 14:40 | 福島県立相馬東高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
35 | いわき | 14:46 | 福島県立磐城高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | 代表 |
36 | いわき | 14:51 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
37 | 相双 | 14:57 | 福島県立相馬高等学校 | フルート四重奏 | 金賞 | |
38 | 会津 | 15:02 | 福島県立葵高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
39 | 県南 | 15:08 | 福島県立郡山高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
40 | 県北 | 15:13 | 福島県立福島東高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 |
【大学の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 15:34 | 福島大学吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 15:39 | 医療創生大学 | 金管八重奏 | 金賞 | |
3 | いわき | 15:45 | 医療創生大学 | 木管三重奏 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 15:50 | 福島ウインドアンサンブル | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
2 | 会津 | 15:56 | 会津シンフォニック・アンサンブル | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
3 | いわき | 16:01 | 吹奏楽団「凛」 | フルート四重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 16:07 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 金賞 | |
5 | 相双 | 16:12 | 原町高等学校吹奏楽部盟友会 | トロンボーン四重奏 | 銅賞 | |
6 | 県南 | 16:18 | Risaia Madre Dio Brass | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
7 | いわき | 16:23 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 | 代表 |
8 | 県北 | 16:29 | 福島交響吹奏楽団「ギルド」 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
9 | 会津 | 16:34 | 会津シンフォニック・アンサンブル | 金管八重奏 | 銀賞 |