第53回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和8年1月17日(土) 小学生の部、中学生の部
令和8年1月18日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 開催要項:
- PDF形式
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館アリオス
〒970-8026福島県いわき市平三崎1番地の6
タイムテーブル
令和8年1月17日(土)
【小学生の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 南相馬市立石神第二小学校 | 打楽器五重奏 | ||
| 2 | 10:06 | 矢吹町立善郷小学校 | 木管三重奏 | ||
| 3 | 10:12 | 伊達市立伊達小学校 | 木管八重奏 | ||
| 4 | 10:17 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打八重奏 | ||
| 5 | 10:24 | 会津若松市立行仁小学校 | 木管三重奏 | ||
| 6 | 10:30 | 矢吹町立矢吹小学校 | 管打八重奏 | ||
| 7 | 10:37 | いわき市立汐見が丘小学校 | 金管八重奏 | ||
| 8 | 10:42 | 伊達市立伊達小学校 | 金管八重奏 | ||
| 9 | 10:48 | 会津若松市立一箕小学校 | 金管四重奏 | ||
| 10 | 10:53 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金管八重奏 | ||
| 11 | 10:59 | 伊達市立伊達小学校 | 打楽器四重奏 | ||
| 12 | 11:06 | 会津若松市立一箕小学校 | 木管七重奏 | ||
| 13 | 11:11 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管八重奏 | ||
| 14 | 11:17 | いわき市立平第三小学校 | 打楽器四重奏 | ||
| 15 | 11:24 | 矢吹町立矢吹小学校 | 木管四重奏 |
【中学生の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:44 | 会津若松市立第二中学校 | 金管六重奏 | ||
| 2 | 11:50 | 南相馬市立石神中学校 | 管打六重奏 | ||
| 3 | 11:56 | いわき市立玉川中学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 4 | 12:03 | 伊達市立松陽中学校 | 木管三重奏 | ||
| 5 | 12:08 | 郡山市立日和田中学校 | 木管三重奏 | ||
| 6 | 12:14 | 相馬市立向陽中学校 | フルート三重奏 | ||
| 7 | 13:29 | いわき市立錦中学校 | 木管八重奏 | ||
| 8 | 13:35 | 郡山市立大槻中学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 9 | 13:42 | 会津若松市立一箕中学校 | 木管七重奏 | ||
| 10 | 13:48 | 福島市立信夫中学校 | クラリネット四重奏 | ||
| 11 | 13:53 | 南相馬市立原町第一中学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 12 | 14:00 | いわき市立平第一中学校 | 木管八重奏 | ||
| 13 | 14:06 | 会津若松市立第一中学校 | 管打八重奏 | ||
| 14 | 14:13 | 郡山市立明健中学校 | 金管四重奏 | ||
| 15 | 14:18 | 福島市立渡利中学校 | 木管六重奏 | ||
| 16 | 14:39 | いわき市立錦中学校 | 管打七重奏 | ||
| 17 | 14:45 | 郡山市立富田中学校 | サクソフォン三重奏 | ||
| 18 | 14:50 | 南相馬市立原町第一中学校 | サクソフォン四重奏 | ||
| 19 | 14:56 | 伊達市立伊達中学校 | 金管六重奏 | ||
| 20 | 15:01 | 会津若松市立第一中学校 | クラリネット八重奏 | ||
| 21 | 15:07 | 白河市立白河第二中学校 | 金管八重奏 | ||
| 22 | 15:12 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | ||
| 23 | 15:18 | 南相馬市立石神中学校 | 金管六重奏 | ||
| 24 | 15:23 | 会津若松市立第一中学校 | フルート四重奏 | ||
| 25 | 15:29 | 福島市立清水中学校 | サクソフォン四重奏 | ||
| 26 | 15:49 | いわき市立植田中学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 27 | 15:56 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管五重奏 | ||
| 28 | 16:02 | 福島市立北信中学校 | クラリネット五重奏 | ||
| 29 | 16:07 | 相馬市立中村第一中学校 | 管打七重奏 | ||
| 30 | 16:13 | 会津若松市立一箕中学校 | 金管八重奏 | ||
| 31 | 16:19 | 相馬市立中村第二中学校 | 管楽八重奏 | ||
| 32 | 16:24 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | 木管五重奏 | ||
| 33 | 16:30 | いわき市立植田中学校 | 金管八重奏 | ||
| 34 | 16:35 | 福島市立岳陽中学校 | 木管八重奏 | ||
| 35 | 16:41 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | ||
| 36 | 17:01 | 会津若松市立一箕中学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 37 | 17:08 | 相馬市立中村第一中学校 | 木管八重奏 | ||
| 38 | 17:14 | 福島市立清水中学校 | フルート四重奏 | ||
| 39 | 17:19 | 矢吹町立矢吹中学校 | 打楽器四重奏 | ||
| 40 | 17:27 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 | ||
| 41 | 17:32 | 南相馬市立原町第一中学校 | クラリネット六重奏 | ||
| 42 | 17:38 | 郡山市立大槻中学校 | 金管七重奏 | ||
| 43 | 17:43 | いわき市立磐崎中学校 | 金管七重奏 | ||
| 44 | 17:49 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | フルート三重奏 | ||
| 45 | 17:54 | 伊達市立伊達中学校 | 木管八重奏 |
令和8年1月18日(日)
【高等学校の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 木管五重奏 | ||
| 2 | 10:05 | 福島県立安積高等学校 | 木管六重奏 | ||
| 3 | 10:11 | 福島県立相馬高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 4 | 10:16 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 5 | 10:22 | 福島県立福島南高等学校 | フルート三重奏 | ||
| 6 | 10:27 | 福島県立相馬高等学校 | 打楽器四重奏 | ||
| 7 | 10:34 | 福島県立若松商業高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 8 | 10:42 | 福島県立白河旭高等学校 | クラリネット五重奏 | ||
| 9 | 10:48 | 福島県立福島商業高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 10 | 10:53 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン六重奏 | ||
| 11 | 11:14 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | 木管七重奏 | ||
| 12 | 11:19 | 福島県立いわき湯本高等学校 | クラリネット七重奏 | ||
| 13 | 11:25 | 福島県立橘高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 14 | 11:31 | 福島県立郡山高等学校 | 木管八重奏 | ||
| 15 | 11:37 | 福島県立原町高等学校 | 木管八重奏 | ||
| 16 | 11:42 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 17 | 11:48 | 福島県立会津高等学校 | クラリネット六重奏 | ||
| 18 | 11:53 | 福島県立白河旭高等学校 | フルート三重奏 | ||
| 19 | 11:59 | 福島県立相馬総合高等学校 | 管弦六重奏 | ||
| 20 | 12:04 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット七重奏 | ||
| 21 | 13:10 | 福島県立福島南高等学校 | サクソフォン七重奏 | ||
| 22 | 13:15 | 福島県立相馬高等学校 | 木管七重奏 | ||
| 23 | 13:21 | 福島県立郡山高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
| 24 | 13:26 | 福島県立会津高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 25 | 13:32 | 福島県立磐城高等学校 | フルート五重奏 | ||
| 26 | 13:37 | 福島県立福島東高等学校 | サクソフォン三重奏 | ||
| 27 | 13:43 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 28 | 13:49 | 福島県立郡山高等学校 | ホルン三重奏 | ||
| 29 | 13:55 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 30 | 14:03 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 31 | 14:25 | 福島県立葵高等学校 | クラリネット三重奏 | ||
| 32 | 14:30 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管六重奏 | ||
| 33 | 14:36 | 福島県立相馬総合高等学校 | 管打八重奏 | ||
| 34 | 14:42 | 福島県立福島東高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
| 35 | 14:50 | 福島県立白河旭高等学校 | サクソフォン五重奏 | ||
| 36 | 14:56 | 福島県立安積黎明高等学校 | クラリネット八重奏 | ||
| 37 | 15:01 | 福島県立葵高等学校 | 打楽器五重奏 | ||
| 38 | 15:09 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金管八重奏 | ||
| 39 | 15:15 | 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 | 木管三重奏 | ||
| 40 | 15:20 | 福島県立福島工業高等学校 | 打楽器三重奏 |
【大学の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:42 | 東日本国際大学 | 木管八重奏 | ||
| 2 | 15:47 | 福島大学 | サクソフォン六重奏 | ||
| 3 | 15:53 | 福島大学 | クラリネット八重奏 | ||
| 4 | 15:58 | 東日本国際大学 | 金管七重奏 |
【職場・一般の部】
| No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:04 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | ||
| 2 | 16:09 | ふくふく交響吹奏楽団 | 金管八重奏 | ||
| 3 | 16:15 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | ||
| 4 | 16:20 | Brasstar Academie Fukushima | サクソフォン四重奏 | ||
| 5 | 16:26 | Risaia Madre Dio Brass | 管打八重奏 | ||
| 6 | 16:31 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | ||
| 7 | 16:37 | ふくふく交響吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | ||
| 8 | 16:42 | 福島交響吹奏楽団「ギルド」 | クラリネット四重奏 |