第48回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和3年1月16日(土) 小学校の部、中学校の部
令和3年1月17日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
- 日程
-
※審査結果については、当ホームページのお知らせにて速報を公開いたします。
〈第1日〉1月16日(土) 小学校の部
(1~15)10:00~11:30 休 憩 11:30~11:45 中学校の部
(1~6)11:45~12:25 昼食・休憩 12:25~13:25 中学校の部
(7~15)13:25~14:27 休 憩 14:27~14:42 中学校の部
(16~25)14:42~15:45 休 憩 15:45~16:00 中学校の部
(26~35)16:00~16:55 休 憩 16:55~17:10 中学校の部
(36~45)17:10~18:10 〈第2日〉1月17日(日) 高等学校の部
(1~10)10:00~11:00 休 憩 11:00~11:15 高等学校の部
(11~20)11:15~12:20 昼食・休憩 12:20~13:20 高等学校の部
(21~30)13:20~14:20 休 憩 14:20~14:35 高等学校の部
(31~40)14:35~15:33 休 憩 15:33~15:48 大学の部
(1~2)15:48~16:03 職場・一般の部
(1~6)16:03~16:36
タイムテーブル
令和3年1月16日(土)
【小学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県南 | 10:00 | 矢吹町立善郷小学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
2 | 会津 | 10:05 | 会津若松市立一箕小学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
3 | 相双 | 10:11 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 10:16 | 西郷村立小田倉小学校 | 金管四重奏 | 金賞 | |
5 | 相双 | 10:22 | 南相馬市立原町第三小学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
6 | いわき | 10:27 | いわき市立平第三小学校 | 管楽六重奏 | 棄権 | |
7 | 相双 | 10:33 | 南相馬市立原町第二小学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
8 | 県北 | 10:40 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 | 金賞 | |
9 | 県北 | 10:47 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 | 金賞 | |
10 | 県北 | 10:54 | 伊達市立伊達小学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
11 | 県南 | 10:59 | 矢吹町立矢吹小学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
12 | いわき | 11:05 | いわき市立湯本第一小学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
13 | いわき | 11:11 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
14 | 会津 | 11:17 | 会津若松市立行仁小学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 | 代表 |
15 | 会津 | 11:24 | 会津若松市立行仁小学校 | フルート三重奏 | 金賞 |
【中学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 11:45 | いわき市立平第二中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
2 | 会津 | 11:52 | 会津若松市立第二中学校 | 木管四重奏 | 銅賞 | |
3 | 県南 | 11:58 | 郡山市立郡山第七中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 12:06 | 郡山市立郡山第七中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
5 | 相双 | 12:11 | 南相馬市立鹿島中学校 | 金管七重奏 | 銅賞 | |
6 | いわき | 12:17 | いわき市立錦中学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
7 | 県南 | 13:25 | 西郷村立西郷第二中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
8 | 県南 | 13:32 | 西郷村立西郷第二中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
9 | 県北 | 13:40 | 福島市立岳陽中学校 | 管打八重奏 | 金賞 | |
10 | 県北 | 13:47 | 福島市立岳陽中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
11 | 県北 | 13:53 | 福島市立岳陽中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
12 | 相双 | 14:01 | 南相馬市立原町第二中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
13 | 相双 | 14:08 | 南相馬市立原町第三中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
14 | 県北 | 14:14 | 福島市立渡利中学校 | 打楽器五重奏 | 棄権 | |
15 | 県北 | 14:22 | 福島市立渡利中学校 | 木管八重奏 | 棄権 | |
16 | 県南 | 14:42 | 郡山市立郡山第二中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
17 | 会津 | 14:48 | 会津若松市立第四中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
18 | いわき | 14:53 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
19 | いわき | 14:59 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
20 | いわき | 15:04 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
21 | いわき | 15:12 | いわき市立平第三中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
22 | 会津 | 15:18 | 会津若松市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
23 | 会津 | 15:23 | 会津若松市立第一中学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
24 | 会津 | 15:31 | 会津若松市立第一中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
25 | 相双 | 15:37 | 相馬市立中村第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
26 | 相双 | 16:00 | 相馬市立中村第一中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
27 | 会津 | 16:05 | 福島県立会津学鳳中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
28 | 県北 | 16:11 | 福島市立信夫中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
29 | 県南 | 16:16 | 郡山市立日和田中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
30 | 相双 | 16:22 | 南相馬市立石神中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
31 | 県北 | 16:27 | 福島市立清水中学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
32 | 会津 | 16:33 | 会津若松市立一箕中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
33 | 会津 | 16:38 | 会津若松市立一箕中学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
34 | 会津 | 16:44 | 会津若松市立一箕中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
35 | 県南 | 16:49 | 郡山市立郡山第一中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
36 | 県南 | 17:10 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
37 | 県南 | 17:15 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
38 | いわき | 17:21 | いわき市立湯本第一中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
39 | 相双 | 17:26 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管七重奏 | 金賞 | |
40 | 相双 | 17:32 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
41 | 相双 | 17:37 | 南相馬市立原町第一中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
42 | いわき | 17:45 | いわき市立中央台北中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | 代表 |
43 | 県北 | 17:51 | 伊達市立伊達中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
44 | いわき | 17:56 | いわき市立泉中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
45 | 県北 | 18:02 | 福島市立福島第三中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |
令和3年1月17日(日)
【高等学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 10:00 | 福島県立磐城高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | 代表 |
2 | いわき | 10:07 | 福島県立磐城高等学校 | フルート七重奏 | 金賞 | 代表 |
3 | いわき | 10:13 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン七重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 10:19 | 帝京安積高等学校 | 金管五重奏 | 金賞 | |
5 | 県南 | 10:24 | 帝京安積高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
6 | 県南 | 10:30 | 帝京安積高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
7 | 会津 | 10:35 | 福島県立会津学鳳高等学校 | クラリネット八重奏 | 銅賞 | |
8 | 県南 | 10:41 | 福島県立郡山高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
9 | 県北 | 10:49 | 福島県立福島高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
10 | 相双 | 10:54 | 福島県立原町高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
11 | 相双 | 11:15 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
12 | 相双 | 11:23 | 福島県立原町高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
13 | いわき | 11:28 | 福島県立湯本高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
14 | いわき | 11:36 | 福島県立湯本高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
15 | いわき | 11:42 | 福島県立湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
16 | 県南 | 11:47 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
17 | いわき | 11:53 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
18 | 会津 | 11:58 | 福島県立若松商業高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
19 | 県北 | 12:04 | 福島県立安達高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
20 | 会津 | 12:09 | 福島県立葵高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
21 | 会津 | 12:15 | 福島県立葵高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
22 | 県南 | 13:20 | 福島県立安積高等学校 | 木管四重奏 | 金賞 | |
23 | 県北 | 13:26 | 福島県立福島東高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
24 | 相双 | 13:34 | 福島県立相馬高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
25 | 相双 | 13:39 | 福島県立相馬高等学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
26 | 相双 | 13:45 | 福島県立相馬高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
27 | 県北 | 13:50 | 福島県立福島南高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
28 | 県北 | 13:56 | 福島県立福島南高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
29 | 県北 | 14:01 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
30 | 県南 | 14:07 | 福島県立郡山東高等学校 | フルート四重奏 | 銅賞 | |
31 | いわき | 14:13 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
32 | 会津 | 14:35 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
33 | 相双 | 14:40 | 福島県立相馬東高等学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
34 | 相双 | 14:48 | 福島県立相馬東高等学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
35 | 県南 | 14:55 | 福島県立安積黎明高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
36 | 県北 | 15:01 | 福島県立福島商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
37 | 県北 | 15:09 | 福島県立橘高等学校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
38 | 会津 | 15:14 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 | |
39 | 会津 | 15:22 | 福島県立会津高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
40 | 会津 | 15:28 | 福島県立会津高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 |
【大学の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 15:48 | 医療創生大学 | 木管八重奏 | 金賞 | |
2 | いわき | 15:55 | 医療創生大学 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 16:03 | アンサンブル スピカ | 金管五重奏 | 銅賞 | |
2 | いわき | 16:08 | いわきシンフォニックウィンドアンサンブル | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
3 | 県南 | 16:14 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
4 | 県北 | 16:19 | 福島交響吹奏楽団「ギルド」 | 木管三重奏 | 棄権 | |
5 | 県南 | 16:25 | Risaia Madre Dio Brass | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
6 | いわき | 16:30 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 |