第49回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和4年1月15日(土) 小学校の部、中学校の部
令和4年1月16日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
日程
※審査結果については、当ホームページのお知らせにて速報を公開いたします。
〈第1日〉1月15日(土) | |
---|---|
小学校の部 (1~15) |
10:00~11:38 |
休 憩 | 11:38~11:53 |
中学校の部 (1~9) |
11:53~12:56 |
昼食・休憩 | 12:56~13:56 |
中学校の部 (10~18) |
13:56~14:51 |
休 憩 | 14:51~15:06 |
中学校の部 (19~27) |
15:06~16:04 |
休 憩 | 16:04~16:19 |
中学校の部 (28~36) |
16:19~17:18 |
休 憩 | 17:18~17:33 |
中学校の部 (37~45) |
17:33~18:31 |
〈第2日〉1月16日(日) | |
---|---|
高等学校の部 (1~10) |
10:00~11:06 |
休 憩 | 11:06~11:21 |
高等学校の部 (11~20) |
11:21~12:21 |
昼食・休憩 | 12:21~13:21 |
高等学校の部 (21~30) |
13:21~14:27 |
休 憩 | 14:27~14:42 |
高等学校の部 (31~40) |
14:42~15:44 |
休 憩 | 15:44~15:59 |
大学の部 (1~2) |
15:48~16:11 |
職場・一般の部 (1~6) |
16:11~16:41 |
タイムテーブル
令和4年1月15日(土)
【小学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 10:00 | いわき市立植田小学校 | 管打六重奏 | 金賞 | |
2 | 相双 | 10:07 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
3 | 会津 | 10:13 | 会津若松市立一箕小学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | 代表 |
4 | 県南 | 10:19 | 西郷村立小田倉小学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
5 | 県北 | 10:25 | 福島市立三河台小学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
6 | 相双 | 10:31 | 南相馬市立原町第二小学校 | 打楽器四重奏 | 棄権 | |
7 | 会津 | 10:39 | 会津若松市立行仁小学校 | 打楽器八重奏 | 金賞 | |
8 | 会津 | 10:47 | 会津若松市立行仁小学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
9 | 相双 | 10:53 | 南相馬市立原町第三小学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
10 | 県北 | 10:59 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 | 金賞 | |
11 | 県北 | 11:06 | 伊達市立伊達小学校 | 木管七重奏 | 金賞 | |
12 | いわき | 11:12 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
13 | いわき | 11:19 | いわき市立湯本第一小学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
14 | 県南 | 11:25 | 矢吹町立善郷小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
15 | 県南 | 11:32 | 矢吹町立善郷小学校 | 管楽五重奏 | 銀賞 |
【中学校の部】
No | 支部 | ステージ | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相双 | 11:53 | 新地町立尚英中学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 | |
2 | 県南 | 12:01 | 中島村立中島中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
3 | 県北 | 12:09 | 福島市立北信中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
4 | 県北 | 12:15 | 福島市立北信中学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 | |
5 | 会津 | 12:23 | 会津坂下町立坂下中学校 | 管打六重奏 | 銅賞 | |
6 | 会津 | 12:30 | 会津若松市立第一中学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
7 | 会津 | 12:36 | 会津若松市立第一中学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
8 | 会津 | 12:44 | 会津若松市立第一中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
9 | 県南 | 12:50 | 棚倉町立棚倉中学校 | クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
10 | いわき | 13:56 | いわき市立植田東中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
11 | いわき | 14:03 | いわき市立磐崎中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
12 | 県北 | 14:09 | 福島市立渡利中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
13 | いわき | 14:15 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
14 | いわき | 14:21 | いわき市立植田中学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
15 | 相双 | 14:27 | 相馬市立中村第一中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
16 | 相双 | 14:33 | 相馬市立中村第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
17 | 相双 | 14:39 | 相馬市立中村第二中学校 | 木管七重奏 | 銅賞 | |
18 | 県南 | 14:45 | 郡山市立郡山第七中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
19 | 県北 | 15:06 | 福島市立福島第三中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
20 | 県南 | 15:12 | 郡山市立郡山第一中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 15:19 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
22 | 県南 | 15:25 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
23 | 会津 | 15:31 | 会津若松市立第二中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
24 | いわき | 15:37 | いわき市立泉中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 代表 |
25 | 相双 | 15:45 | 南相馬市立原町第三中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
26 | 会津 | 15:51 | 会津若松市立第四中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
27 | 県北 | 15:58 | 福島市立岳陽中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
28 | 県北 | 16:19 | 伊達市立伊達中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
29 | 県北 | 16:25 | 伊達市立伊達中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
30 | 相双 | 16:31 | 南相馬市立原町第一中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
31 | 相双 | 16:39 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
32 | 相双 | 16:45 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
33 | いわき | 16:51 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
34 | いわき | 16:57 | いわき市立湯本第一中学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
35 | 県北 | 17:03 | 福島市立清水中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
36 | 県北 | 17:10 | 二本松市立二本松第二中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
37 | 会津 | 17:33 | 会津若松市立一箕中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
38 | 会津 | 17:40 | 会津若松市立一箕中学校 | クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
39 | 会津 | 17:46 | 会津若松市立一箕中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅賞 | |
40 | いわき | 17:52 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
41 | いわき | 17:59 | いわき市立平第三中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
42 | 相双 | 18:05 | 南相馬市立原町第二中学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
43 | 県南 | 18:12 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金管三重奏 | 金賞 | 代表 |
44 | 県南 | 18:18 | 西郷村立西郷第二中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | 代表 |
45 | 県南 | 18:24 | 西郷村立西郷第二中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 |
令和4年1月16日(日)
【高等学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 10:00 | 福島県立橘高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 10:07 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 管打七重奏 | 金賞 | |
3 | 県南 | 10:14 | 福島県立安積黎明高等学校 | 木管六重奏 | 金賞 | |
4 | 県南 | 10:20 | 福島県立安積黎明高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
5 | いわき | 10:26 | 福島県立湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
6 | いわき | 10:32 | 福島県立湯本高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
7 | いわき | 10:38 | 福島県立湯本高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
8 | 相双 | 10:46 | 福島県立相馬高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
9 | 相双 | 10:54 | 福島県立相馬高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
10 | 相双 | 11:00 | 福島県立相馬高等学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
11 | 県北 | 11:21 | 福島県立福島南高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
12 | 県北 | 11:27 | 福島県立福島南高等学校 | サクソフォン八重奏 | 銅賞 | |
13 | 県北 | 11:33 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
14 | 相双 | 11:39 | 福島県立原町高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 相双 | 11:45 | 福島県立原町高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
16 | 相双 | 11:51 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
17 | 県南 | 11:57 | 帝京安積高等学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
18 | 県南 | 12:03 | 帝京安積高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
19 | 県南 | 12:09 | 帝京安積高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金賞 | |
20 | 会津 | 12:15 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
21 | 会津 | 13:21 | 福島県立会津学鳳高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
22 | 県南 | 13:27 | 福島県立白河旭高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
23 | 会津 | 13:33 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
24 | 会津 | 13:41 | 福島県立会津高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
25 | 会津 | 13:47 | 福島県立会津高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
26 | 県北 | 13:53 | 福島県立安達高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
27 | 県北 | 14:01 | 福島県立安達高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
28 | 会津 | 14:07 | 福島県立葵高等学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
29 | 会津 | 14:13 | 福島県立葵高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
30 | 会津 | 14:19 | 福島県立葵高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 | |
31 | いわき | 14:42 | 福島県立磐城高等学校 | フルート七重奏 | 金賞 | 代表 |
32 | いわき | 14:48 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金賞 | 代表 |
33 | いわき | 14:54 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 代表 |
34 | 県北 | 15:00 | 福島県立福島東高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
35 | 県南 | 15:06 | 福島県立郡山高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
36 | 県南 | 15:12 | 福島県立郡山高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
37 | 相双 | 15:18 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
38 | 相双 | 15:24 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
39 | 県北 | 15:32 | 福島県立福島高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
40 | いわき | 15:38 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 棄権 |
【大学の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 15:59 | 東日本国際大学 | 管楽六重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 16:05 | 医療創生大学 | ホルン三重奏 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 16:11 | フィール・ウインド・オーケストラ | 木管五重奏 | 銀賞 | |
2 | 県南 | 16:17 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 金賞 | |
3 | いわき | 16:23 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 | 代表 |
4 | 県南 | 16:29 | Risaia Madre Dio Brass | 金管八重奏 | 銀賞 | |
5 | 県北 | 16:35 | 福島ウインドアンサンブル | サクソフォン五重奏 | 金賞 |