第50回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和5年1月14日(土) 小学校の部、中学校の部
令和5年1月15日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
日程
※審査結果については、当ホームページのお知らせにて速報を公開いたします。
〈第1日〉1月14日(土) | |
---|---|
小学校の部 (1~15) |
10:00~11:30 |
休 憩 | 11:30~11:45 |
中学校の部 (1~9) |
11:45~12:41 |
昼食・休憩 | 12:41~13:41 |
中学校の部 (10~18) |
13:41~14:42 |
休 憩 | 14:42~14:57 |
中学校の部 (19~27) |
14:57~15:55 |
休 憩 | 15:55~16:10 |
中学校の部 (28~36) |
16:10~17:07 |
休 憩 | 17:07~17:22 |
中学校の部 (37~45) |
17:22~18:19 |
〈第2日〉1月15日(日) | |
---|---|
高等学校の部 (1~10) |
10:00~11:02 |
休 憩 | 11:02~11:17 |
高等学校の部 (11~20) |
11:17~12:21 |
昼食・休憩 | 12:21~13:21 |
高等学校の部 (21~30) |
13:21~14:21 |
休 憩 | 14:21~14:36 |
高等学校の部 (31~40) |
14:36~15:40 |
休 憩 | 15:40~15:55 |
大学の部 (1) |
15:55~16:01 |
職場・一般の部 (1~6) |
16:01~16:38 |
タイムテーブル
令和5年1月14日(土)
【小学校の部】
No | 支部 | 練習時間 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県南 | 9:05~9:45 | 10:00 | 西郷村立小田倉小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
2 | 県北 | 9:11~9:51 | 10:06 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
3 | 相双 | 9:18~9:58 | 10:13 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金管六重奏 | 金賞 | |
4 | 会津 | 9:23~10:03 | 10:18 | 会津若松市立行仁小学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
5 | いわき | 9:29~10:09 | 10:24 | いわき市立平第三小学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
6 | 会津 | 9:35~10:15 | 10:30 | 会津若松市立行仁小学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 | 代表 |
7 | 相双 | 9:41~10:21 | 10:36 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
8 | いわき | 9:46~10:26 | 10:41 | いわき市立植田小学校 | 管打四重奏 | 銀賞 | |
9 | 県北 | 9:53~10:33 | 10:48 | 伊達市立伊達小学校 | 管打七重奏 | 金賞 | 代表 |
10 | 県南 | 9:59~10:39 | 10:54 | 矢吹町立矢吹小学校 | 管打六重奏 | 銅賞 | |
11 | いわき | 10:06~10:46 | 11:01 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
12 | 相双 | 10:11~10:51 | 11:06 | 南相馬市立原町第二小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
13 | 県南 | 10:18~10:58 | 11:13 | 矢吹町立善郷小学校 | 混合六重奏 | 銅賞 | |
14 | 県北 | 10:24~11:04 | 11:19 | 伊達市立伊達小学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 会津 | 10:29~11:09 | 11:24 | 会津若松市立一箕小学校 | 木管三重奏 | 銅賞 |
【中学校の部】
No | 支部 | 練習時間 | ステージ | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相双 | 10:50~11:30 | 11:45 | 新地町立尚英中学校 | 混合七重奏 | 銅賞 | |
2 | いわき | 10:56~11:36 | 11:51 | いわき市立玉川中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
3 | 県南 | 11:02~11:42 | 11:57 | 西郷村立西郷第二中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
4 | 会津 | 11:08~11:48 | 12:03 | 福島県立会津学鳳中学校 | 管打四重奏 | 銅賞 | |
5 | 県北 | 11:15~11:55 | 12:10 | 福島市立北信中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
6 | 会津 | 11:21~12:01 | 12:16 | 会津若松市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
7 | 県北 | 11:27~12:07 | 12:22 | 福島市立北信中学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
8 | 相双 | 11:33~12:13 | 12:28 | 新地町立尚英中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
9 | いわき | 11:40~12:20 | 12:35 | いわき市立平第三中学校 | 金管七重奏 | 金賞 | |
10 | 県南 | 12:46~13:26 | 13:41 | 郡山市立郡山第一中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 代表 |
11 | 相双 | 12:54~13:34 | 13:49 | 相馬市立向陽中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
12 | いわき | 13:00~13:40 | 13:55 | いわき市立泉中学校 | フルート五重奏 | 銀賞 | |
13 | 県北 | 13:06~13:46 | 14:01 | 福島市立岳陽中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
14 | 県南 | 13:12~13:52 | 14:07 | 郡山市立湖南小中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
15 | 会津 | 13:19~13:59 | 14:14 | 会津若松市立第二中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
16 | 会津 | 13:25~14:05 | 14:20 | 会津若松市立一箕中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
17 | 県北 | 13:32~14:12 | 14:27 | 福島市立清水中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
18 | いわき | 13:40~14:20 | 14:35 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
19 | 相双 | 14:02~14:42 | 14:57 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金管打楽器八重奏 | 金賞 | 代表 |
20 | 県南 | 14:09~14:49 | 15:04 | 郡山市立日和田中学校 | 金管四重奏 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 14:15~14:55 | 15:10 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
22 | 県北 | 14:21~15:01 | 15:16 | 福島市立北信中学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | |
23 | 会津 | 14:29~15:09 | 15:24 | 南会津町立田島中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
24 | いわき | 14:35~15:15 | 15:30 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
25 | 相双 | 14:41~15:21 | 15:36 | 相馬市立中村第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
26 | 会津 | 14:48~15:28 | 15:43 | 磐梯町立磐梯中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅賞 | |
27 | 県北 | 14:54~15:34 | 15:49 | 伊達市立伊達中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
28 | 相双 | 15:15~15:55 | 16:10 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管打楽器八重奏 | 金賞 | |
29 | いわき | 15:21~16:01 | 16:16 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
30 | 県南 | 15:29~16:09 | 16:24 | 郡山市立郡山第六中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
31 | 会津 | 15:35~16:15 | 16:30 | 会津若松市立第一中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
32 | 県南 | 15:41~16:21 | 16:36 | 郡山市立日和田中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
33 | いわき | 15:47~16:27 | 16:42 | いわき市立平第一中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
34 | 県北 | 15:53~16:33 | 16:48 | 伊達市立伊達中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
35 | 相双 | 16:00~16:40 | 16:55 | 相馬市立向陽中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
36 | 県北 | 16:06~16:46 | 17:01 | 福島市立福島第三中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
37 | 県南 | 16:27~17:07 | 17:22 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金管三重奏 | 銀賞 | |
38 | 相双 | 16:33~17:13 | 17:28 | 相馬市立向陽中学校 | 打楽器六重奏 | 銅賞 | |
39 | いわき | 16:41~17:21 | 17:36 | いわき市立平第一中学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
40 | 会津 | 16:47~17:27 | 17:42 | 会津若松市立一箕中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
41 | 会津 | 16:53~17:33 | 17:48 | 会津若松市立第一中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
42 | 県南 | 16:59~17:39 | 17:54 | 矢吹町立矢吹中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
43 | 相双 | 17:05~17:45 | 18:00 | 南相馬市立石神中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
44 | 県北 | 17:12~17:52 | 18:07 | 福島市立渡利中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
45 | いわき | 17:18~17:58 | 18:13 | いわき市立中央台南中学校 | 管弦八重奏 | 金賞 |
令和4年1月15日(日)
【高等学校の部】
No | 支部 | 練習時間 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県南 | 9:05~9:45 | 10:00 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 9:11~9:51 | 10:06 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット七重奏 | 金賞 | 代表 |
3 | 相双 | 9:17~9:57 | 10:12 | 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
4 | 会津 | 9:25~10:05 | 10:20 | 福島県立会津高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
5 | 県北 | 9:31~10:11 | 10:26 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット六重奏 | 金賞 | |
6 | 県北 | 9:37~10:17 | 10:32 | 福島県立福島南高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
7 | 県南 | 9:43~10:23 | 10:38 | 福島県立白河旭高等学校 | サクソフォン四重奏 | 棄権 | |
8 | いわき | 9:49~10:29 | 10:44 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金賞 | 代表 |
9 | 相双 | 9:55~10:35 | 10:50 | 福島県立相馬総合高等学校 | 金管四重奏 | 銀賞 | |
10 | 会津 | 10:01~10:41 | 10:56 | 福島県立葵高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
11 | 県南 | 10:22~11:02 | 11:17 | 福島県立郡山高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
12 | 県北 | 10:28~11:08 | 11:23 | 福島県立福島商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
13 | いわき | 10:36~11:16 | 11:31 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
14 | 相双 | 10:42~11:22 | 11:37 | 福島県立相馬高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
15 | 会津 | 10:48~11:28 | 11:43 | 福島県立会津学鳳高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
16 | いわき | 10:54~11:34 | 11:49 | 福島県立いわき光洋高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
17 | 会津 | 11:00~11:40 | 11:55 | 福島県立会津高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
18 | 県北 | 11:06~11:46 | 12:01 | 福島県立福島南高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
19 | 相双 | 11:14~11:54 | 12:09 | 福島県立相馬高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
20 | 県南 | 11:20~12:00 | 12:15 | 福島県立白河旭高等学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 12:26~13:06 | 13:21 | 福島県立白河旭高等学校 | クラリネット七重奏 | 棄権 | |
22 | いわき | 12:32~13:12 | 13:27 | 福島県立いわき湯本高等学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
23 | 会津 | 12:38~13:18 | 13:33 | 福島県立会津高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
24 | 県北 | 12:44~13:24 | 13:39 | 福島成蹊高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
25 | 相双 | 12:50~13:30 | 13:45 | 福島県立相馬総合高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
26 | 相双 | 12:56~13:36 | 13:51 | 福島県立原町高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
27 | 県南 | 13:02~13:42 | 13:57 | 福島県立安積高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
28 | いわき | 13:08~13:48 | 14:03 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
29 | 県北 | 13:14~13:54 | 14:09 | 桜の聖母学院高等学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
30 | 会津 | 13:20~14:00 | 14:15 | 福島県立葵高等学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
31 | 県北 | 13:41~14:21 | 14:36 | 福島県立福島商業高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
32 | 相双 | 13:47~14:27 | 14:42 | 福島県立相馬高等学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
33 | 会津 | 13:53~14:33 | 14:48 | 福島県立会津学鳳高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
34 | いわき | 13:59~14:39 | 14:54 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
35 | 県南 | 14:07~14:47 | 15:02 | 福島県立郡山東高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
36 | 県南 | 14:13~14:53 | 15:08 | 福島県立安積黎明高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
37 | いわき | 14:19~14:59 | 15:14 | 福島県立磐城高等学校 | フルート六重奏 | 金賞 | 代表 |
38 | 相双 | 14:25~15:05 | 15:20 | 福島県立相馬総合高等学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
39 | 県北 | 14:31~15:11 | 15:26 | 福島県立福島工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 棄権 | |
40 | 会津 | 14:39~15:19 | 15:34 | 福島県立葵高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
【大学の部】
No | 支部 | 練習時間 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会津 | 15:00~15:40 | 15:55 | 会津大学 | 管楽六重奏 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 練習時間 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県南 | 15:06~15:46 | 16:01 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 15:12~15:52 | 16:07 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 | 代表 |
3 | 県北 | 15:18~15:58 | 16:13 | 福島ウインドアンサンブル | クラリネット七重奏 | 銅賞 | |
4 | 県北 | 15:24~16:04 | 16:19 | 福島ウインドアンサンブル | サクソフォン六重奏 | 銀賞 | |
5 | 県南 | 15:30~16:10 | 16:25 | Risaia Madre Dio Brass | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
6 | いわき | 15:36~16:16 | 16:32 | 吹奏楽団「凛」 | フルート四重奏 | 銅賞 |