第61回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 令和5年7月29日(土)・30日(日)・8月5日(土)・6日(日)
- 参加登録書
- 申込書式>「第61回福島県吹奏楽コンクール」
7月29日(土)・30日(日)
けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)〒963-8878 福島県郡山市堤下町1−2
タイムテーブル
令和5年7月29日(土)
【中学生小編成の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県南 | 郡山市立安積第二中学校 | 銀賞 | |
2 | 10:10 | 県北 | 二本松市立二本松第二中学校 | 銀賞 | |
3 | 10:20 | いわき | いわき市立江名中学校 | 銅賞 | |
4 | 10:30 | 相双 | 南相馬市立石神中学校 | 金賞 | |
5 | 10:40 | 会津 | 下郷町立下郷中学校 | 銅賞 | |
6 | 10:50 | 県北 | 本宮市立白沢中学校 | 銀賞 | |
7 | 11:15 | 会津 | 会津若松市立一箕中学校 | 金賞 | |
8 | 11:25 | 県南 | 郡山市立郡山第四中学校 | 銀賞 | |
9 | 11:35 | 県北 | 本宮市立本宮第一中学校 | 銀賞 | |
10 | 11:45 | 県南 | 郡山市立湖南小中学校 | 銀賞 | |
11 | 11:55 | いわき | いわき市立植田中学校 | 銀賞 | |
12 | 12:05 | 会津 | 会津若松市立第三中学校 | 銀賞 | |
13 | 13:40 | 県北 | 本宮市立本宮第二中学校 | 銀賞 | |
14 | 13:50 | 県南 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金賞 | 代表 |
15 | 14:00 | 県南 | 天栄村立天栄中学校 | 銅賞 | |
16 | 14:10 | 会津 | 会津若松市立第二中学校 | 銀賞 | |
17 | 14:20 | 相双 | 新地町立尚英中学校 | 金賞 | |
18 | 14:30 | いわき | いわき市立好間中学校 | 金賞 | |
19 | 14:55 | 県北 | 伊達市立梁川中学校 | 金賞 | |
20 | 15:05 | いわき | いわき市立錦中学校 | 金賞 | 代表 |
21 | 15:15 | 県南 | 郡山市立日和田中学校 | 金賞 | 代表 |
22 | 15:25 | 県南 | 三春町立三春中学校 | 金賞 | |
23 | 15:35 | 県北 | 伊達市立月舘学園 | 銀賞 | |
24 | 15:45 | 会津 | 会津若松市立第五中学校 | 銅賞 | |
25 | 16:10 | いわき | いわき市立平第二中学校 | 金賞 | |
26 | 16:20 | 相双 | 南相馬市立鹿島中学校 | 銀賞 | |
27 | 16:30 | いわき | いわき市立植田東中学校 | 銀賞 | |
28 | 16:40 | 県南 | 小野町立小野中学校 | 銅賞 | |
29 | 16:50 | 県南 | 須賀川市立西袋中学校 | 銅賞 | |
30 | 17:00 | 県北 | 福島市立松陵中学校 | 銀賞 | |
31 | 17:25 | 県北 | 福島市立岳陽中学校 | 金賞 | |
32 | 17:35 | 県南 | 郡山市立大槻中学校 | 銀賞 | |
33 | 17:45 | 会津 | 磐梯町立磐梯中学校 | 金賞 | |
34 | 17:55 | 県北 | 桑折町立醸芳中学校 | 銅賞 | |
35 | 18:05 | 県北 | 伊達市立桃陵中学校 | 金賞 | |
36 | 18:15 | 県南 | 郡山市立小原田中学校 | 金賞 | |
37 | 18:25 | 会津 | 会津若松市立第四中学校 | 銀賞 |
令和5年7月30日(日)
【小学生の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県北 | 伊達市立伊達小学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
2 | 10:10 | 会津 | 会津若松市立一箕小学校 | 金賞 | |
3 | 10:20 | 相双 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金賞 | 代表 |
4 | 10:30 | いわき | いわき市立植田小学校 | 金賞 | |
5 | 10:40 | 県南 | 郡山市立大島小学校 | 銀賞 | |
6 | 11:05 | いわき | いわき市立平第三小学校 | 銀賞 | |
7 | 11:15 | 県北 | 福島市立平野小学校 | 金賞 | |
8 | 11:25 | いわき | いわき市立湯本第一小学校 | 銀賞 | |
9 | 11:35 | 県南 | 矢吹町立矢吹小学校 | 銀賞 | |
10 | 11:45 | 会津 | 会津若松市立城北小学校 | 銀賞 | |
11 | 11:55 | 会津 | 会津若松市立行仁小学校 | 金賞 | 代表 |
【高等学校小編成の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:10 | 県南 | 学校法人尚志学園尚志高等学校 | 銀賞 | |
2 | 13:20 | 相双 | 福島県立相馬総合高等学校 | 金賞 | |
3 | 13:30 | 県北 | 学校法人東稜学園 福島東稜高等学校 | 銀賞 | |
4 | 13:40 | 会津 | 福島県立喜多方高等学校 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 銅賞 | |
5 | 13:50 | いわき | 福島県立平商業高等学校 | 金賞 | 代表 |
6 | 14:00 | いわき | 福島県立平工業高等学校 | 銅賞 | |
7 | 14:25 | 県北 | 福島県立伊達高等学校 | 銀賞 | |
8 | 14:35 | 県南 | 福島県立須賀川創英館高等学校 | 銀賞 | |
9 | 14:45 | 県南 | 福島県立清陵情報高等学校 | 銀賞 | |
10 | 14:55 | 県北 | 福島県立福島工業高等学校 | 銀賞 | |
11 | 15:05 | 県北 | 福島県立福島北高等学校 | 銀賞 | |
12 | 15:15 | 会津 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 銅賞 | |
13 | 15:25 | いわき | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金賞 | 代表 |
14 | 15:50 | いわき | 東日本国際大学附属昌平中学高等学校 | 金賞 | |
15 | 16:00 | 県北 | 福島県立福島商業高等学校 | 銀賞 | |
16 | 16:10 | 県南 | 福島県立光南高等学校 | 銀賞 | |
17 | 16:20 | いわき | 福島県立いわき総合高等学校 | 金賞 | |
18 | 16:30 | 県南 | 福島県立白河実業高等学校 | 銅賞 | |
19 | 16:40 | 県南 | 学校法人石川高等学校 | 銀賞 | |
20 | 16:50 | 相双 | 福島県立原町高等学校 | 金賞 |
8月5日(土)・6日(日)
いわき芸術文化交流館「アリオス」 〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
タイムテーブル
令和5年8月5日(土)
【中学生Ⅰ部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | 県南 | 矢吹町立矢吹中学校 | 銀賞 | |
2 | 9:55 | 県南 | 須賀川市立第一中学校 | 銅賞 | |
3 | 10:10 | 県北 | 福島市立清水中学校 | 銀賞 | |
4 | 10:25 | 県南 | 郡山市立富田中学校 | 銀賞 | |
5 | 10:55 | いわき | いわき市立泉中学校 | 銀賞 | |
6 | 11:10 | 県北 | 二本松市立二本松第一中学校 | 銀賞 | |
7 | 11:25 | いわき | いわき市立磐崎中学校 | 金賞 | |
8 | 11:40 | 会津 | 会津若松市立第一中学校 | 金賞 | |
9 | 12:55 | いわき | いわき市立玉川中学校 | 銅賞 | |
10 | 13:10 | 県北 | 福島市立福島第三中学校 | 金賞 | |
11 | 13:25 | 県南 | 郡山市立郡山第七中学校 | 銅賞 | |
12 | 13:40 | 県北 | 国見町立県北中学校 | 銅賞 | |
13 | 14:10 | いわき | いわき市立中央台南中学校 | 銀賞 | |
14 | 14:25 | 県南 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銅賞 | |
15 | 14:40 | いわき | 福島県いわき市立平第一中学校 | 金賞 | |
16 | 14:55 | 相双 | 相馬市立中村第一中学校 | 銀賞 | |
17 | 15:25 | 県北 | 福島市立渡利中学校 | 銀賞 | |
18 | 15:40 | 県南 | 郡山市立郡山第六中学校 | 銅賞 | |
19 | 15:55 | いわき | いわき市立平第三中学校 | 金賞 | 代表 |
20 | 16:10 | 県北 | 福島市立北信中学校 | 金賞 | 代表 |
21 | 16:25 | 県北 | 伊達市立伊達中学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
22 | 16:55 | いわき | いわき市立中央台北中学校 | 銀賞 | |
23 | 17:10 | 相双 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金賞 | |
24 | 17:25 | 県南 | 白河市立白河第二中学校 | 銀賞 | |
25 | 17:40 | 県南 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金賞 | 代表 |
26 | 17:55 | 県南 | 田村市立船引中学校 | 銀賞 |
令和5年8月6日(日)
【高等学校Ⅰ部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | いわき | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀賞 | |
2 | 9:55 | 会津 | 福島県立葵高等学校 | 銀賞 | |
3 | 10:10 | 県北 | 福島県立福島南高等学校 | 金賞 | |
4 | 10:25 | 県南 | 帝京安積高等学校 | 金賞 | 代表 |
5 | 10:40 | 県南 | 日本大学東北高等学校 | 銅賞 | |
6 | 11:10 | 県南 | 福島県立白河高等学校 | 銀賞 | |
7 | 11:25 | 県北 | 福島県立安達高等学校 | 銅賞 | |
8 | 11:40 | いわき | 福島県立磐城高等学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
9 | 11:55 | 会津 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | 銅賞 | |
10 | 12:10 | 県南 | 福島県立郡山高等学校 | 銀賞 | |
11 | 13:25 | いわき | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金賞 | 代表 |
12 | 13:40 | 会津 | 福島県立会津高等学校 | 金賞 | 代表 |
13 | 13:55 | 相双 | 福島県立相馬高等学校 | 金賞 | |
14 | 14:10 | 県南 | 福島県立白河旭高等学校 | 銀賞 | |
15 | 14:25 | 県南 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金賞 |
【大学の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:55 | いわき | 福島工業高等専門学校 | 銀賞 | |
2 | 15:10 | いわき | 医療創生大学 吹奏楽団 | 銅賞 | |
3 | 15:25 | 県北 | 福島大学吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
4 | 15:40 | いわき | 東日本国際大学いわき短期大学吹奏楽部 | 金賞 |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:10 | 県北 | 梁川交響吹奏楽団 | 金賞 | |
2 | 16:25 | 県北 | 福島ウインドアンサンブル | 銅賞 | |
3 | 16:40 | 県南 | Risaia Madre Dio Brass | 金賞 | 代表 県知事賞 |
4 | 16:55 | 県南 | 郡山ウインドアンザンブル | 銅賞 | |
5 | 17:25 | いわき | 吹奏楽団「凛」 | 金賞 | 代表 |
6 | 17:40 | いわき | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 金賞 | |
7 | 17:55 | 県南 | 郡山吹奏楽団 | 銀賞 | |
8 | 18:10 | 県北 | フィール・ウインド・オーケストラ | 銀賞 | |
9 | 18:25 | いわき | いわきハルモニアオルケスタ | 銀賞 |