第62回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 令和6年7月27日(土)・28日(日)・8月3日(土)・4日(日)
- 参加登録書
- 申込書式>「第62回福島県吹奏楽コンクール」
7月27日(土)・28日(日)
いわき芸術文化交流館「アリオス」 〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
タイムテーブル
令和6年7月27日(土)
【小学生の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 10:00 | いわき市立植田小学校 | 金賞 | |
2 | 会津 | 10:10 | 会津若松市立一箕小学校 | 金賞 | |
3 | いわき | 10:20 | いわき市立錦東小学校 | 銀賞 | |
4 | 県南 | 10:30 | 郡山市立大島小学校 | 金賞 | |
5 | 県北 | 10:40 | 伊達市立伊達小学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
6 | 相双 | 10:50 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金賞 | 代表 |
7 | 会津 | 11:00 | 会津若松市立行仁小学校 | 金賞 | |
8 | 県北 | 11:10 | 福島市立清水小学校 | 銀賞 | |
9 | 県南 | 11:35 | 矢吹町立善郷小学校 | 銀賞 | |
10 | いわき | 11:45 | いわき市立平第三小学校 | 金賞 | |
11 | いわき | 11:55 | いわき市立汐見が丘小学校 | 銀賞 | |
12 | 会津 | 12:05 | 会津若松市立城西小学校 | 銀賞 | |
13 | 県北 | 12:15 | 福島市立三河台小学校 | 銀賞 | |
14 | 県南 | 12:25 | 矢吹町立矢吹小学校 | 銀賞 | |
15 | いわき | 12:35 | いわき市立湯本第一小学校 | 金賞 | 代表 |
16 | 会津 | 12:45 | 会津若松市立城北小学校 | 銀賞 |
【高等学校小編成の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会津 | 13:55 | 福島県立 会津工業/南会津/喜多方桐桜 高等学校 | 銅賞 | |
2 | 県北 | 14:05 | 桜の聖母学院高等学校 | 銀賞 | |
3 | いわき | 14:15 | 福島県立平工業高等学校 | 金賞 | |
4 | 県南 | 14:25 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 金賞 | |
5 | 県北 | 14:35 | 福島県立福島商業高等学校 | 金賞 | |
6 | 県南 | 14:45 | 学校法人石川高等学校 | 銀賞 | |
7 | 県北 | 14:55 | 福島成蹊高等学校 | 銀賞 | |
8 | いわき | 15:05 | 福島県立小名浜海星高等学校 | 銅賞 | |
9 | 相双 | 15:30 | 福島県立原町高等学校 | 金賞 | |
10 | いわき | 15:40 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金賞 | 代表 |
11 | 会津 | 15:50 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 銀賞 | |
12 | 県南 | 16:00 | 福島県立光南高等学校 | 銀賞 | |
13 | 県北 | 16:10 | 福島県立福島明成高等学校 | 銅賞 | |
14 | 県北 | 16:20 | 福島県立伊達高等学校 | 銀賞 | |
15 | 県南 | 16:30 | 福島県立田村高等学校 | 銅賞 | |
16 | 県南 | 16:40 | 福島県立須賀川創英館高等学校 | 銅賞 | |
17 | いわき | 17:05 | 福島県立平商業高等学校 | 銀賞 | |
18 | 県南 | 17:15 | 学校法人尚志学園尚志高等学校 | 銀賞 | |
19 | 県北 | 17:25 | 福島県立福島工業高等学校 | 金賞 | |
20 | 相双 | 17:35 | 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 | 銅賞 | |
21 | 相双 | 17:45 | 福島県立相馬総合高等学校 | 銀賞 | |
22 | 会津 | 17:55 | 福島県立若松商業高等学校 | 金賞 | |
23 | いわき | 18:05 | 東日本国際大学附属昌平中学高等学校 | 銀賞 | |
24 | いわき | 18:15 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金賞 | 代表 |
令和6年7月28日(日)
【中学生小編成の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 9:30 | いわき市立錦中学校 | 金賞 | 代表 |
2 | いわき | 9:40 | いわき市立平第二中学校 | 銀賞 | |
3 | 県北 | 9:50 | 本宮市立白沢中学校 | 金賞 | |
4 | 県南 | 10:00 | 白河市立表郷中学校 | 銀賞 | |
5 | 会津 | 10:10 | 会津若松市立第五中学校 | 銀賞 | |
6 | 県南 | 10:20 | 郡山市立日和田中学校 | 金賞 | |
7 | 県南 | 10:30 | 郡山市立小原田中学校 | 銀賞 | |
8 | 相双 | 10:55 | 相馬市立中村第二中学校 | 銀賞 | |
9 | 県南 | 11:05 | 須賀川市立第三中学校 | 銅賞 | |
10 | 会津 | 11:15 | 会津若松市立第四中学校 | 銅賞 | |
11 | 県北 | 11:25 | 本宮市立本宮第二中学校 | 銀賞 | |
12 | 県南 | 11:35 | 鏡石町立鏡石中学校 | 銀賞 | |
13 | 会津 | 11:45 | 会津若松市立一箕中学校 | 銀賞 | |
14 | 県北 | 11:55 | 伊達市立霊山中学校 | 銅賞 | |
15 | 県北 | 12:05 | 国見町立県北中学校 | 銀賞 | |
16 | 県北 | 13:15 | 伊達市立桃陵中学校 | 銅賞 | |
17 | いわき | 13:25 | いわき市立植田中学校 | 金賞 | 代表 |
18 | 会津 | 13:35 | 下郷町立下郷中学校 | 銅賞 | |
19 | いわき | 13:45 | いわき市立植田東中学校 | 銀賞 | |
20 | 県南 | 13:55 | 郡山市立行健中学校 | 金賞 | |
21 | 県南 | 14:05 | 小野町立小野中学校 | 銅賞 | |
22 | 県南 | 14:15 | 三春町立三春中学校 | 銀賞 | |
23 | 県北 | 14:25 | 二本松市立安達中学校 | 金賞 | |
24 | 県南 | 14:50 | 郡山市立湖南小中学校 | 金賞 | |
25 | 県北 | 15:00 | 本宮市立本宮第一中学校 | 銅賞 | |
26 | 県北 | 15:10 | 福島市立福島第三中学校 | 金賞 | |
27 | 会津 | 15:20 | 会津若松市立第二中学校 | 金賞 | |
28 | いわき | 15:30 | いわき市立中央台南中学校 | 金賞 | 代表 |
29 | 相双 | 15:40 | 南相馬市立石神中学校 | 金賞 | |
30 | 県南 | 15:50 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銀賞 | |
31 | 県南 | 16:00 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金賞 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 16:25 | Brasstar Academie Fukushima | 銀賞 | |
2 | いわき | 16:40 | 吹奏楽団「凛」 | 金賞 | 代表 |
3 | 県南 | 16:55 | 郡山吹奏楽団 | 銀賞 | |
4 | 県北 | 17:10 | 福島ウインドアンサンブル | 銀賞 | |
5 | 県南 | 17:25 | Risaia Madre Dio Brass | 金賞 | 代表 県知事賞 |
6 | いわき | 17:40 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 金賞 |
8月3日(土)・4日(日)
けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)〒963-8878 福島県郡山市堤下町1−2
タイムテーブル
令和6年8月3日(土)
【大学の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 11:30 | 福島大学 | 金賞 | 代表 |
2 | いわき | 11:45 | 東日本国際大学 | 金賞 | |
3 | いわき | 12:00 | 医療創生大学 | 銅賞 | |
4 | いわき | 12:15 | 福島工業高等専門学校 | 銀賞 |
【高等学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 県南 | 13:15 | 福島県立白河旭高等学校 | 金賞 | |
2 | 県北 | 13:30 | 福島県立福島南高等学校 | 金賞 | |
3 | 県南 | 13:45 | 福島県立安積高等学校 | 銀賞 | |
4 | いわき | 14:00 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀賞 | |
5 | 会津 | 14:15 | 福島県立葵高等学校 | 銀賞 | |
6 | 県南 | 14:30 | 日本大学東北高等学校 | 銅賞 | |
7 | いわき | 15:00 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金賞 | 代表 |
8 | 会津 | 15:15 | 福島県立会津高等学校 | 金賞 | |
9 | 県南 | 15:30 | 福島県立白河高等学校 | 銀賞 | |
10 | 県南 | 15:45 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金賞 | 代表 |
11 | 県南 | 16:00 | 帝京安積高等学校 | 金賞 | 代表 |
12 | 県北 | 16:15 | 福島県立安達高等学校 | 銅賞 | |
13 | 相双 | 16:45 | 福島県立相馬高等学校 | 銀賞 | |
14 | いわき | 17:00 | 福島県立磐城高等学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
15 | 県北 | 17:15 | 福島県立福島東高等学校 | 銀賞 | |
16 | 県南 | 17:30 | 福島県立郡山高等学校 | 銀賞 | |
17 | 会津 | 17:45 | 福島県立会津学鳳中学・高等学校 | 銅賞 | |
18 | 県南 | 18:00 | 福島県立郡山東高等学校 | 銀賞 |
令和6年8月4日(日)
【中学生の部】
No | 支部 | 時刻 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 10:00 | 福島市立清水中学校 | 金賞 | |
2 | いわき | 10:15 | いわき市立平第三中学校 | 金賞 | |
3 | 県北 | 10:30 | 福島市立野田中学校 | 銀賞 | |
4 | 県南 | 10:45 | 矢吹町立矢吹中学校 | 銀賞 | |
5 | 県北 | 11:00 | 福島市立渡利中学校 | 銀賞 | |
6 | いわき | 11:30 | いわき市立平第一中学校 | 銅賞 | |
7 | 相双 | 11:45 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金賞 | |
8 | 県北 | 12:00 | 福島市立岳陽中学校 | 銀賞 | |
9 | いわき | 12:15 | いわき市立泉中学校 | 金賞 | |
10 | 会津 | 12:30 | いわき市立内郷第一中学校 | 銅賞 | |
11 | 県南 | 13:45 | 須賀川市立第二中学校 | 銅賞 | |
12 | 県南 | 14:00 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金賞 | |
13 | 県北 | 14:15 | 福島市立北信中学校 | 金賞 | 代表 |
14 | いわき | 14:30 | いわき市立磐崎中学校 | 銀賞 | |
15 | 県南 | 14:45 | 郡山市立郡山第六中学校 | 銀賞 | |
16 | いわき | 15:15 | いわき市立湯本第一中学校 | 銅賞 | |
17 | 県北 | 15:30 | 伊達市立梁川中学校 | 銀賞 | |
18 | 会津 | 15:45 | 会津若松市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
19 | いわき | 16:00 | いわき市立玉川中学校 | 銀賞 | |
20 | 県南 | 16:15 | 白河市立白河第二中学校 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 16:45 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金賞 | 代表 県知事賞 |
22 | 県北 | 17:00 | 伊達市立伊達中学校 | 金賞 | 代表 |
23 | 県北 | 17:15 | 福島市立信夫中学校 | 金賞 | |
24 | いわき | 17:30 | いわき市立中央台北中学校 | 銀賞 | |
25 | 相双 | 17:45 | 相馬市立向陽中学校 | 銀賞 |