第56回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 平成30年7月26日(木)~29(日)
- 参加登録書
- 申込書式>「第56回福島県吹奏楽コンクール」
いわき芸術文化交流館「アリオス」 〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
タイムテーブル
平成30年7月26日(木)
【中学校小編成の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 会津 | 会津若松市立第二中学校 | 金 | |
2 | 10:10 | 相双 | 南相馬市立原町第三中学校 | 金 | |
3 | 10:20 | 県北 | 福島市立飯野中学校 | 銀 | |
4 | 10:30 | いわき | いわき市立錦中学校 | 金 | 代表 |
5 | 10:40 | いわき | いわき市立植田東中学校 | 銀 | |
6 | 10:50 | 県北 | 伊達市立梁川中学校 | 銀 | |
7 | 11:00 | 会津 | 会津若松市立第五中学校 | 銀 | |
8 | 11:10 | 県南 | 天栄村立天栄中学校 | 銀 | |
9 | 11:20 | 県南 | 須賀川市立小中一貫教育校 稲田学園 | 銀 | |
10 | 11:45 | 相双 | 南相馬市立原町第二中学校 | 銀 | |
11 | 11:55 | 会津 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 銅 | |
12 | 12:05 | 相双 | 相馬市立中村第二中学校 | 銀 | |
13 | 12:15 | 県南 | 郡山市立小原田中学校 | 銀 | |
14 | 12:25 | いわき | いわき市立小名浜第一中学校 | 金 | |
15 | 12:35 | 県北 | 本宮市立本宮第一中学校 | 銀 | |
16 | 12:45 | 県南 | 郡山市立日和田中学校 | 金 | 代表 |
17 | 12:55 | 県北 | 二本松市立二本松第三中学校 | 銅 | |
18 | 13:05 | いわき | いわき市立湯本第二中学校 | 銀 | |
19 | 13:15 | 会津 | 会津若松市立第三中学校 | 銀 |
【高等学校小編成の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 県北 | 福島県立保原高等学校 | 銀 | |
2 | 14:50 | 県南 | 福島県立白河高等学校 | 銀 | |
3 | 15:00 | いわき | 福島県立平工業高等学校 | 銀 | |
4 | 15:10 | 会津 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 銅 | |
5 | 15:20 | 県南 | 福島県立光南高等学校 | 銅 | |
6 | 15:30 | 会津 | 福島県立会津工業高等学校 | 金 | |
7 | 15:40 | 相双 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 銀 | |
8 | 15:50 | 県北 | 学校法人桜の聖母学院高等学校 | 銀 | |
9 | 16:15 | 県南 | 学校法人石川高等学校 | 銅 | |
10 | 16:25 | いわき | 福島県立勿来工業高等学校 | 銅 | |
11 | 16:35 | 相双 | 福島県立原町高等学校 | 金 | 代表 |
12 | 16:45 | 県南 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 銀 | |
13 | 16:55 | 県南 | 学校法人尚志学園尚志高等学校 | 金 | |
14 | 17:05 | 県北 | 福島県立福島商業高等学校 | 銀 | |
15 | 17:15 | いわき | 福島県立いわき総合高等学校 | 金 | 代表 |
16 | 17:25 | 会津 | 福島県立喜多方高等学校 | 金 |
平成30年7月27日(金)
【中学校第Ⅰ部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | いわき | いわき市立湯本第一中学校 | 金 | 代表 |
2 | 9:45 | 県北 | 福島市立清水中学校 | 銀 | |
3 | 10:00 | 県南 | 郡山市立郡山第一中学校 | 銀 | |
4 | 10:15 | 相双 | 相馬市立中村第一中学校 | 銅 | |
5 | 10:30 | 会津 | 会津若松市立一箕中学校 | 銀 | |
6 | 11:00 | 県南 | 田村市立船引中学校 | 銀 | |
7 | 11:15 | 県北 | 伊達市立伊達中学校 | 金 | |
8 | 11:30 | 県南 | 郡山市立大槻中学校 | 銅 | |
9 | 11:45 | いわき | いわき市立平第三中学校 | 金 | |
10 | 12:00 | 県北 | 福島市立岳陽中学校 | 銀 | |
11 | 13:10 | いわき | いわき市立植田中学校 | 金 | 代表 |
12 | 13:25 | 県南 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銅 | |
13 | 13:40 | 県南 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金 | |
14 | 13:55 | 会津 | 会津若松市立第四中学校 | 銀 | |
15 | 14:10 | いわき | いわき市立好間中学校 | 金 | |
16 | 14:25 | 県北 | 福島市立信夫中学校 | 銀 | |
17 | 14:55 | 県南 | 須賀川市立第二中学校 | 銅 | |
18 | 15:10 | いわき | いわき市立平第一中学校 | 銀 | |
19 | 15:25 | 県北 | 福島市立平野中学校 | 銀 | |
20 | 15:40 | 県南 | 郡山市立行健中学校 | 銀 | |
21 | 15:55 | いわき | いわき市立平第二中学校 | 金 | |
22 | 16:10 | 県北 | 福島市立野田中学校 | 銀 | |
23 | 16:40 | いわき | いわき市立泉中学校 | 金 | |
24 | 16:55 | 県北 | 本宮市立白沢中学校 | 銅 | |
25 | 17:10 | 県南 | 郡山市立郡山第六中学校 | 金 | 代表 |
26 | 17:25 | 県南 | 郡山市立安積第二中学校 | 銅 | |
27 | 17:40 | 県北 | 福島市立信陵中学校 | 金 | |
28 | 17:55 | 相双 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金 | 代表/県知事賞 |
平成30年7月28日(土)
【高等学校Ⅰ部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県南 | 福島県立安積高等学校 | 金 | |
2 | 10:15 | いわき | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀 | |
3 | 10:30 | 相双 | 福島県立相馬東高等学校 | 銀 | |
4 | 10:45 | 県南 | 福島県立郡山高等学校 | 金 | |
5 | 11:15 | 県北 | 福島県立福島東高等学校 | 銀 | |
6 | 11:30 | 県南 | 福島県立郡山東高等学校 | 銅 | |
7 | 11:45 | いわき | 福島県立磐城高等学校 | 金 | 代表 |
8 | 12:00 | 会津 | 福島県立若松商業高等学校 | 銀 | |
9 | 13:05 | 相双 | 福島県立相馬高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 13:20 | いわき | 福島県立平商業高等学校 | 金 | 代表/県知事賞 |
11 | 13:35 | 県北 | 福島県立福島南高等学校 | 銀 | |
12 | 13:50 | 県南 | 福島県立清陵情報高等学校 | 銅 | |
13 | 14:05 | 県南 | 帝京安積高等学校 | 金 | |
14 | 14:35 | いわき | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 銀 | |
15 | 14:50 | 会津 | 福島県立会津高等学校 | 銀 | |
16 | 15:05 | 県南 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 金 | |
17 | 15:20 | 県南 | 福島県立安積黎明高等学校 | 銀 | |
18 | 15:35 | 県北 | 学校法人福島成蹊学園福島成蹊高等学校 | 銀 | |
19 | 16:05 | いわき | 福島県立湯本高等学校 | 金 | 代表 |
20 | 16:20 | 会津 | 福島県立葵高等学校 | 銅 | |
21 | 16:35 | 県南 | 日本大学東北高等学校 | 銀 | |
22 | 16:50 | 県南 | 福島県立白河旭高等学校 | 銀 | |
23 | 17:05 | 県北 | 福島県立安達高等学校 | 銀 |
平成30年7月29日(日)
【小学校の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 会津 | 会津若松市立城西小学校 | 銀 | |
2 | 9:40 | 会津 | 会津若松市立一箕小学校 | 金 | |
3 | 9:50 | 県北 | 福島市立清水小学校 | 銀 | |
4 | 10:00 | 会津 | 喜多方市立第二小学校 | 金 | |
5 | 10:10 | 相双 | 南相馬市立原町第二小学校 | 金 | |
6 | 10:20 | 県南 | 郡山市立大島小学校 | 銀 | |
7 | 10:30 | いわき | いわき市立錦東小学校 | 銀 | |
8 | 10:40 | 県北 | 福島市立笹谷小学校 | 金 | 代表 |
9 | 10:50 | 県南 | 郡山市立芳山小学校 | 金 | |
10 | 11:00 | 県南 | 矢吹町立善郷小学校 | 金 | |
11 | 11:10 | いわき | いわき市立平第三小学校 | 金 | |
12 | 11:35 | 相双 | 南相馬市立石神第二小学校 | 銀 | |
13 | 11:45 | 県北 | 伊達市立伊達小学校 | 金 | |
14 | 11:55 | 県南 | 郡山市立薫小学校 | 銀 | |
15 | 12:05 | いわき | いわき市立植田小学校 | 金 | 代表 |
16 | 12:15 | 会津 | 会津若松市立小金井小学校 | 銀 | |
17 | 12:25 | 県南 | 西郷村立小田倉小学校 | 金 | |
18 | 12:35 | いわき | いわき市立湯本第一小学校 | 金 | 代表/県知事賞 |
19 | 12:45 | 県北 | 福島市立三河台小学校 | 金 | |
20 | 12:55 | 会津 | 会津若松市立行仁小学校 | 金 | |
21 | 13:05 | 会津 | 会津若松市立鶴城小学校 | 銀 | |
22 | 13:15 | 会津 | 会津若松市立城北小学校 | 銀 |
【大学の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | 県南 | 日本大学工学部 | 銅 | |
2 | 14:50 | いわき | 国立福島工業高等専門学校 | 銀 | |
3 | 15:05 | いわき | 東日本国際大学 | 銀 | |
4 | 15:20 | いわき | いわき明星大学 | 金 | 代表/県知事賞 |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:35 | 県南 | 郡山吹奏楽団 | 金 | |
2 | 15:50 | いわき | いわきハルモニアオルケスタ | 銀 | |
3 | 16:20 | 県北 | フイール・ウインド・オーケストラ | 銀 | |
4 | 16:35 | いわき | 吹奏楽団「凛」 | 金 | 代表 |
5 | 16:50 | いわき | いわきシンフォニック・ウィンド・アンサンブル | 金 | |
6 | 17:05 | 県南 | Risaia Madre Dio Brass | 金 | 代表 |
7 | 17:20 | 県北 | 梁川交響吹奏楽団 | 銀 |