第46回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 平成31年1月19日(土) 小学校の部、中学校の部
平成31年1月20日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館「ALOS/アリオス」
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
- 日程
-
〈第1日〉1月19日(土) 小学校の部
(1~15)10:00~11:24 休 憩 11:24~11:39 中学校の部
(1~6)11:39~12:15 昼食・休憩 12:15~13:05 開会式・小学校の部
審査結果発表13:05~13:25 中学校の部
(7~15)13:30~14:21 休 憩 14:21~14:36 中学校の部
(16~25)14:36~15:35 休 憩 15:35~15:50 中学校の部
(26~35)15:50~16:47 休 憩 16:47~17:02 中学校の部
(36~45)17:02~17:57 審査結果発表 18:22~ 〈第2日〉1月20日(日) 高等学校の部
(1~10)10:00~10:57 休 憩 10:57~11:12 高等学校の部
(11~20)11:12~12:17 昼食・休憩 12:17~13:07 審査員紹介 13:07~13:17 高等学校の部
(21~30)13:17~14:20 休 憩 14:20~14:35 高等学校の部
(31~40)13:35~15:30 休 憩 15:30~15:45 大学の部
(1~3)15:45~16:04 職場・一般の部
(1~10)16:04~16:48 閉会式 17:13~
タイムテーブル
平成31年1月19日(土)
【小学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会津 | 10:00 | 会津若松市立行仁小学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 10:05 | いわき市立錦東小学校 | 管打六重奏 | 銀賞 | |
3 | 県南 | 10:11 | 矢吹町立矢吹小学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
4 | 相双 | 10:16 | 南相馬市立原町第三小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
5 | 県北 | 10:22 | 福島市立三河台小学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
6 | 県北 | 10:27 | 福島市立三河台小学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | 代表 |
7 | 県南 | 10:33 | 矢吹町立善郷小学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
8 | 会津 | 10:38 | 会津若松市立一箕小学校 | サクソフォン五重奏 | 金賞 | |
9 | 相双 | 10:44 | 南相馬市立原町第二小学校 | 木管五重奏 | 金賞 | |
10 | いわき | 10:49 | いわき市立湯本第一小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
11 | いわき | 10:55 | いわき市立植田小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
12 | 会津 | 11:00 | 会津若松市立行仁小学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
13 | 県南 | 11:06 | 矢吹町立善郷小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
14 | 相双 | 11:13 | 南相馬市立鹿島小学校 | 金管三重奏 | 銀賞 | |
15 | 県北 | 11:18 | 福島市立三河台小学校 | 管打八重奏 | 金賞 |
【中学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわき | 11:39 | いわき市立内郷第一中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅賞 | |
2 | 県南 | 11:44 | 須賀川市立第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
3 | 相双 | 11:52 | 相馬市立中村第二中学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
4 | 県北 | 11:59 | 伊達市立伊達中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
5 | 会津 | 12:04 | 福島県立会津学鳳中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
6 | 県南 | 12:10 | 郡山市立郡山第七中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
7 | 会津 | 13:30 | 会津若松市立第四中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
8 | 県北 | 13:36 | 福島市立信夫中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
9 | 相双 | 13:41 | 南相馬市立石神中学校 | 金管六重奏 | 銅賞 | |
10 | いわき | 13:47 | いわき市立玉川中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
11 | 相双 | 13:52 | 相馬市立中村第一中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
12 | 県南 | 13:58 | 西郷村立西郷第二中学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
13 | 県北 | 14:05 | 福島市立平野中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
14 | 会津 | 14:10 | 会津若松市立一箕中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
15 | いわき | 14:16 | いわき市立錦中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
16 | 県北 | 14:36 | 福島市立岳陽中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
17 | いわき | 14:42 | いわき市立泉中学校 | バリテューバ四重奏 | 金賞 | |
18 | 相双 | 14:47 | 南相馬市立原町第二中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
19 | 県南 | 14:53 | 郡山市立郡山第六中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
20 | 会津 | 14:58 | 喜多方市立第一中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 15:04 | 西郷村立西郷第二中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
22 | 会津 | 15:11 | 会津若松市立一箕中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
23 | 相双 | 15:17 | 南相馬市立石神中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
24 | 県北 | 15:24 | 福島市立信夫中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
25 | いわき | 15:30 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
26 | 県北 | 15:50 | 福島市立信陵中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
27 | いわき | 15:56 | いわき市立平第二中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
28 | 会津 | 16:01 | 会津若松市立第一中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
29 | 相双 | 16:07 | 南相馬市立原町第一中学校 | 管打七重奏 | 金賞 | |
30 | 県南 | 16:14 | 郡山市立郡山第六中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
31 | 県南 | 16:19 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
32 | いわき | 16:25 | いわき市立植田中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
33 | 県北 | 16:30 | 福島市立信陵中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
34 | 相双 | 16:36 | 南相馬市立石神中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
35 | 会津 | 16:41 | 会津若松市立第五中学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
36 | 県北 | 17:02 | 福島市立岳陽中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
37 | 相双 | 17:07 | 南相馬市立原町第一中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
38 | 会津 | 17:13 | 会津若松市立第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
39 | 県南 | 17:18 | 郡山市立郡山第七中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
40 | いわき | 17:24 | いわき市立平第三中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
41 | 県北 | 17:29 | 伊達市立桃陵中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
42 | 相双 | 17:35 | 南相馬市立鹿島中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
43 | 県南 | 17:40 | 郡山市立日和田中学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
44 | 会津 | 17:46 | 会津若松市立第四中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
45 | いわき | 17:51 | いわき市立錦中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
平成31年1月20日(日)
【高等学校の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相双 | 10:00 | 福島県立小高産業技術高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
2 | 県北 | 10:05 | 福島県立安達高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
3 | いわき | 10:11 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
4 | 会津 | 10:16 | 福島県立若松商業高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
5 | 県南 | 10:22 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
6 | 県南 | 10:27 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
7 | 相双 | 10:33 | 福島県立相馬東高等学校 | 管弦七重奏 | 銅賞 | |
8 | いわき | 10:38 | 福島県立湯本高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金賞 | 代表 |
9 | 会津 | 10:44 | 福島県立葵高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅賞 | |
10 | 県北 | 10:52 | 福島県立福島東高等学校 | フルート四重奏 | 金賞 | |
11 | 相双 | 11:12 | 福島県立相馬東高等学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
12 | 県南 | 11:18 | 帝京安積高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | |
13 | 県北 | 11:26 | 福島県立安達高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
14 | 会津 | 11:31 | 福島県立会津高等学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
15 | いわき | 11:37 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
16 | 県北 | 11:42 | 福島県立橘高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
17 | 相双 | 11:48 | 福島県立相馬高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
18 | いわき | 11:56 | 福島県立平商業高等学校 | 打楽器三重奏 | 金賞 | |
19 | 会津 | 12:04 | 福島県立喜多方高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
20 | 県南 | 12:12 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
21 | 県北 | 13:17 | 福島県立福島商業高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
22 | 相双 | 13:23 | 福島県立相馬高等学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
23 | いわき | 13:28 | 福島県立磐城高等学校 | フルート四重奏 | 金賞 | 代表 |
24 | 会津 | 13:34 | 福島県立喜多方高等学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
25 | 県南 | 13:39 | 福島県立郡山高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
26 | 会津 | 13:47 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
27 | 県北 | 13:55 | 福島県立福島南高等学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
28 | いわき | 14:01 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 代表 |
29 | 県南 | 14:06 | 帝京安積高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
30 | 相双 | 14:12 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 | |
31 | 県北 | 14:35 | 福島県立福島東高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
32 | 相双 | 14:40 | 福島県立原町高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
33 | 会津 | 14:46 | 福島県立会津高等学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
34 | いわき | 14:51 | 福島県立平商業高等学校 | 金管四重奏 | 金賞 | |
35 | 県南 | 14:57 | 福島県立郡山高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
36 | いわき | 15:02 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金賞 | 代表 |
37 | 相双 | 15:08 | 福島県立原町高等学校 | 金管七重奏 | 金賞 | |
38 | 県北 | 15:13 | 福島県立福島東高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銅賞 | |
39 | 県南 | 15:19 | 福島県立安積高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
40 | 会津 | 15:24 | 福島県立会津学鳳高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 |
【大学の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 15:45 | 福島大学 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
2 | いわき | 15:50 | いわき明星大学 | 打楽器八重奏 | 金賞 | |
3 | いわき | 15:58 | いわき明星大学 | 木管三重奏 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
No | 支部 | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県北 | 16:04 | 福島ウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
2 | 県南 | 16:09 | 郡山吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
3 | いわき | 16:15 | 弥平四郎アンパンヤブラスアンサンブルアカデミー | トロンボーン四重奏 | 金賞 | |
4 | 会津 | 16:20 | 会津シンフォニック・アンサンブル | クラリネット八重奏 | 銅賞 | |
5 | 県北 | 16:26 | 木管五重奏団GOLIs | 木管三重奏 | 銀賞 | |
6 | 会津 | 16:31 | 会津シンフォニック・アンサンブル | トロンボーン四重奏 | 銀賞 | |
7 | いわき | 16:37 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 | 代表 |
8 | 県南 | 16:42 | Risaia Madre Dio Brass | 管打八重奏 | 金賞 |