第57回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 令和元年7月27日(土)・28日(日)・8月3日(土)・4日(日)
- 参加登録書
- 申込書式>「第57回福島県吹奏楽コンクール」
7月27日(土)・28日(日)
けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)〒963-8878 福島県郡山市堤下町1−2
タイムテーブル
令和元年7月27日(土)
【中学校第Ⅰ部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:45 | いわき | いわき市立植田中学校 | 金 賞 | 代表 |
2 | 10:00 | 県南 | 郡山市立郡山第一中学校 | 銀 賞 | |
3 | 10:15 | 県南 | 矢吹町立矢吹中学校 | 銅 賞 | |
4 | 10:30 | 会津 | 会津若松市立第四中学校 | 金 賞 | |
5 | 10:45 | 県北 | 福島市立信夫中学校 | 金 賞 | |
6 | 11:15 | いわき | いわき市立平第三中学校 | 銀 賞 | |
7 | 11:30 | 県南 | 郡山市立郡山第六中学校 | 金 賞 | |
8 | 11:45 | 県北 | 福島市立福島第三中学校 | 銅 賞 | |
9 | 12:00 | いわき | いわき市立好間中学校 | 金 賞 | |
10 | 12:15 | 県北 | 福島市立信陵中学校 | 金 賞 | |
11 | 13:45 | 相双 | 相馬市立中村第一中学校 | 銀 賞 | |
12 | 14:00 | 県南 | 郡山市立富田中学校 | 銅 賞 | |
13 | 14:15 | 県北 | 福島市立岳陽中学校 | 銀 賞 | |
14 | 14:30 | 県南 | 田村市立船引中学校 | 銀 賞 | |
15 | 14:45 | いわき | いわき市立中央台南中学校 | 銀 賞 | |
16 | 15:00 | 県北 | 福島市立清水中学校 | 銀 賞 | |
17 | 15:30 | 県南 | 須賀川市立第二中学校 | 銀 賞 | |
18 | 15:45 | 相双 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金 賞 | |
19 | 16:00 | いわき | いわき市立平第二中学校 | 金 賞 | |
20 | 16:15 | 県南 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金 賞 | 代表・県知事賞 |
21 | 16:30 | 県北 | 福島市立平野中学校 | 銅 賞 | |
22 | 16:45 | 会津 | 会津若松市立一箕中学校 | 金 賞 | 代表 |
23 | 17:15 | 県南 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銀 賞 | |
24 | 17:30 | 県北 | 伊達市立伊達中学校 | 金 賞 | |
25 | 17:45 | いわき | いわき市立泉中学校 | 金 賞 | |
26 | 18:00 | いわき | いわき市立湯本第一中学校 | 金 賞 | 代表 |
27 | 18:15 | 県北 | 伊達市立桃陵中学校 | 銀 賞 | |
28 | 18:30 | 県南 | 郡山市立日和田中学校 | 銀 賞 |
令和元年7月28日(日)
【高等学校Ⅰ部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表/県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県北 | 福島成蹊高校等学校 | 銅 賞 | |
2 | 10:15 | 県南 | 福島県立郡山高等学校 | 金 賞 | |
3 | 10:30 | 県南 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金 賞 | |
4 | 10:45 | 相双 | 福島県立相馬東高等学校 | 銀 賞 | |
5 | 11:15 | 会津 | 福島県立喜多方高等学校 | 銅 賞 | |
6 | 11:30 | 県南 | 福島県立白河旭高等学校 | 銀 賞 | |
7 | 11:45 | 県南 | 帝京安積高等学校 | 金 賞 | 代表 |
8 | 12:00 | 県北 | 福島県立安達高等学校 | 金 賞 | |
9 | 13:05 | 会津 | 福島県立若松商業高等学校 | 銀 賞 | |
10 | 13:20 | いわき | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 金 賞 | |
11 | 13:35 | 県北 | 福島県立福島東高等学校 | 銀 賞 | |
12 | 13:50 | 県南 | 福島県立安積高等学校 | 銀 賞 | |
13 | 14:05 | 県南 | 福島県立清陵情報高等学校 | 銅 賞 | |
14 | 14:35 | いわき | 福島県立湯本高等学校 | 金 賞 | 代表 |
15 | 14:50 | 県南 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 金 賞 | |
16 | 15:05 | 会津 | 福島県立葵高等学校 | 銀 賞 | |
17 | 15:20 | 県南 | 日本大学東北高等学校 | 銀 賞 | |
18 | 15:35 | 相双 | 福島県立相馬高等学校 | 金 賞 | |
19 | 16:05 | 県南 | 福島県立田村高等学校 | 銅 賞 | |
20 | 16:20 | 会津 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 銀 賞 | |
21 | 16:35 | 県南 | 福島県立郡山東高等学校 | 銀 賞 | |
22 | 16:50 | 県北 | 福島県立福島南高等学校 | 金 賞 | 代表 |
23 | 17:05 | いわき | 福島県立磐城高等学校 | 金 賞 | 代表・県知事賞 |
8月3日(土)・4日(日)
とうほう・みんなの文化センター 〒960-8116 福島県福島市春日町5−54
令和元年8月3日(土)
【中学校小編成の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県南 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金 賞 | |
2 | 10:10 | いわき | いわき市立錦中学校 | 金 賞 | 代表 |
3 | 10:20 | 会津 | 会津美里町立高田中学校 | 銅 賞 | |
4 | 10:30 | 県南 | 塙町立塙中学校 | 銅 賞 | |
5 | 10:40 | 相双 | 南相馬市立原町第二中学校 | 金 賞 | |
6 | 10:50 | 会津 | 会津若松市立第三中学校 | 銅 賞 | |
7 | 11:00 | いわき | いわき市立植田東中学校 | 金 賞 | |
8 | 11:10 | 県北 | 大玉村立大玉中学校 | 銀 賞 | |
9 | 11:20 | 県南 | 郡山市立郡山第四中学校 | 銀 賞 | |
10 | 11:30 | 県北 | 伊達市立梁川中学校 | 銀 賞 | |
11 | 11:55 | 相双 | 相馬市立中村第二中学校 | 金 賞 | 代表 |
12 | 12:05 | 会津 | 会津若松市立第二中学校 | 金 賞 | |
13 | 12:15 | 県北 | 本宮市立白沢中学校 | 銀 賞 | |
14 | 12:25 | 県北 | 福島市立野田中学校 | 金 賞 | |
15 | 12:35 | 会津 | 会津若松市立第五中学校 | 金 賞 | 代表 |
16 | 12:45 | いわき | いわき市立小川中学校 | 銀 賞 | |
17 | 12:55 | いわき | いわき市立江名中学校 | 銀 賞 | |
18 | 13:05 | 県南 | 郡山市立喜久田中学校 | 金 賞 | |
19 | 13:15 | 県南 | 郡山市立明健中学校 | 銀 賞 |
【高等学校小編成の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 相双 | 福島県立相馬農業高等学校・福島県立小高産業技術高等学校 | 銀 賞 | |
2 | 14:50 | いわき | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金 賞 | |
3 | 15:00 | 県南 | 福島県立光南高等学校 | 銀 賞 | |
4 | 15:10 | いわき | 福島県立平工業高等学校 | 銅 賞 | |
5 | 15:20 | 県北 | 福島県立福島明成高等学校 | 銀 賞 | |
6 | 15:30 | 県南 | 学校法人石川高等学校 | 銅 賞 | |
7 | 15:40 | 会津 | 福島県立会津高等学校 | 金 賞 | 代表 |
8 | 15:50 | 県北 | 福島県立保原高等学校 | 銀 賞 | |
9 | 16:15 | 相双 | 福島県立原町高等学校 | 金 賞 | 代表 |
10 | 16:25 | 会津 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 銀 賞 | |
11 | 16:35 | 県北 | 福島県立福島商業高等学校 | 銀 賞 | |
12 | 16:45 | いわき | 福島県立いわき総合高等学校 | 金 賞 | |
13 | 16:55 | 県南 | 福島県立白河高等学校 | 金 賞 | |
14 | 17:05 | 県南 | 福島県立須賀川高等学校 | 銅 賞 | |
15 | 17:15 | 会津 | 福島県立会津工業高等学校 | 銀 賞 | |
16 | 17:25 | いわき | 福島県立平商業高等学校 | 金 賞 | 代表 |
令和元年8月4日(日)
【小学校の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表・県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 県南 | 郡山市立芳山小学校 | 銀 賞 | |
2 | 9:40 | 相双 | 南相馬市立原町第二小学校 | 金 賞 | |
3 | 9:50 | 会津 | 会津若松市立城西小学校 | 銀 賞 | |
4 | 10:00 | 会津 | 会津若松市立小金井小学校 | 銀 賞 | |
5 | 10:10 | 会津 | 会津若松市立行仁小学校 | 金 賞 | |
6 | 10:20 | いわき | いわき市立湯本第一小学校 | 金 賞 | 代表・県知事賞 |
7 | 10:30 | 会津 | 会津若松市立城北小学校 | 金 賞 | |
8 | 10:40 | いわき | いわき市立平第三小学校 | 金 賞 | 代表 |
9 | 10:50 | 県南 | 郡山市立薫小学校 | 銀 賞 | |
10 | 11:00 | 県北 | 福島市立笹谷小学校 | 銀 賞 | |
11 | 11:10 | 県北 | 福島市立三河台小学校 | 金 賞 | |
12 | 11:35 | 会津 | 猪苗代町立千里小学校 | 銀 賞 | |
13 | 11:45 | 県北 | 福島市立渡利小学校 | 金 賞 | |
14 | 11:55 | いわき | いわき市立植田小学校 | 金 賞 | |
15 | 12:05 | 会津 | 会津若松市立一箕小学校 | 金 賞 | |
16 | 12:15 | 会津 | 会津若松市立鶴城小学校 | 銀 賞 | |
17 | 12:25 | 県南 | 西郷村立小田倉小学校 | 金 賞 | |
18 | 12:35 | 県南 | 郡山市立大島小学校 | 金 賞 | |
19 | 12:45 | 相双 | 南相馬市立石神第二小学校 | 銀 賞 | |
20 | 12:55 | 県南 | 矢吹町立善郷小学校 | 金 賞 | |
21 | 13:05 | 県北 | 伊達市立伊達小学校 | 金 賞 | 代表 |
22 | 13:15 | 会津 | 喜多方市立喜多方第二小学校 | 銀 賞 |
【大学の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表・県知事賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | いわき | 医療創生大学 | 金 賞 | 代表・県知事賞 |
2 | 14:50 | いわき | 国立福島工業高等専門学校 | 銀 賞 | |
3 | 15:05 | いわき | 東日本国際大学 | 銀 賞 |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 支 部 | 団 体 名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:35 | 県南 | Risaia Madre Dio Brass | 金 賞 | 代表 |
2 | 15:50 | 県北 | 梁川交響吹奏楽団 | 銅 賞 | |
3 | 16:05 | 県南 | 郡山ウインドアンサンブル | 銀 賞 | |
4 | 16:20 | いわき | いわきシンフォニックアンサンブル | 金 賞 | |
5 | 16:50 | 県北 | フィール・ウインド・オーケストラ | 銀 賞 | |
6 | 17:05 | 県南 | 郡山吹奏楽団 | 金 賞 | |
7 | 17:20 | いわき | 吹奏楽団「凛」 | 金 賞 | 代表 |
8 | 17:35 | いわき | いわきハルモニアオルケスタ | 銅 賞 |