第59回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 令和3年7月28日(水)・29日(木)・30日(金)・8月7日(土)・8日(日)
- 参加登録書 他各種書式
- 申込書式>「第59回福島県吹奏楽コンクール」
- ※第59回福島県吹奏楽コンクール 中学校第1部の入場券の払戻しについて
いわき芸術文化交流館「アリオス」 〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
タイムテーブル
令和3年7月28日(水)
【中学校小編成の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 県南 | 郡山市立安積中学校 | 金賞 | - |
2 | 9:45 | 相双 | 南相馬市立石神中学校 | 銀賞 | - |
3 | 10:00 | 会津 | 会津若松市立第三中学校 | 銅賞 | - |
4 | 10:15 | 県北 | 福島市立松陵中学校 | 銅賞 | - |
5 | 10:30 | 県南 | 棚倉町立棚倉中学校 | 金賞 | - |
6 | 11:00 | 県北 | 本宮市立本宮第一中学校 | 銀賞 | - |
7 | 11:15 | 会津 | 会津若松市立第五中学校 | 銀賞 | - |
8 | 11:30 | いわき | いわき市立植田東中学校 | 銀賞 | - |
9 | 11:45 | 会津 | 会津若松市立第二中学校 | 銅賞 | - |
10 | 12:00 | 相双 | 南相馬市立原町第二中学校 | 金賞 | - |
11 | 12:15 | 県南 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金賞 | 代表 |
12 | 13:15 | 相双 | 相馬市立中村第二中学校 | 銅賞 | - |
13 | 13:30 | 県北 | 福島市立平野中学校 | 銅賞 | - |
14 | 13:45 | いわき | いわき市立平第二中学校 | 金賞 | - |
15 | 14:00 | 県北 | 伊達市立霊山中学校 | 銀賞 | - |
16 | 14:15 | 県南 | 郡山市立日和田中学校 | 金賞 | - |
17 | 14:45 | 県南 | 塙町立塙中学校 | 銀賞 | - |
18 | 15:00 | 県南 | 須賀川市立第一中学校 | 金賞 | - |
19 | 15:15 | いわき | いわき市立錦中学校 | 金賞 | 代表 |
20 | 15:30 | 会津 | 喜多方市立第一中学校 | 銀賞 | - |
21 | 15:45 | 会津 | 会津若松市立一箕中学校 | 金賞 | - |
【高等学校小編成の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:15 | 県北 | 福島県立保原高等学校 | 銀賞 | - |
2 | 16:30 | 県南 | 尚志学園尚志高等学校 | 銅賞 | - |
3 | 16:45 | 県南 | 福島県立田村高等学校 | 銅賞 | - |
4 | 17:00 | 県北 | 福島県立福島工業高等学校 | 銅賞 | - |
5 | 17:15 | 相双 | 福島県立相馬東高等学校 | 金賞 | 代表 |
6 | 17:45 | いわき | 福島県立平工業高等学校 | 金賞 | - |
7 | 18:00 | 会津 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 銀賞 | - |
8 | 18:15 | いわき | 福島県立平商業高等学校 | 金賞 | - |
9 | 18:30 | 県南 | 福島県立白河旭高等学校 | 銀賞 | - |
10 | 18:45 | いわき | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
令和3年7月29日(木)
【中学校第Ⅰ部(前半)】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県北 | 伊達市立桃陵中学校 | 銅賞 | - |
2 | 10:20 | 県南 | 郡山市立郡山第七中学校 | 銅賞 | - |
3 | 10:40 | いわき | いわき市立中央台南中学校 | 金賞 | - |
4 | 11:00 | 県南 | 郡山市立郡山第三中学校 | 銅賞 | - |
5 | 11:35 | 県南 | 白河市立白河第二中学校 | 銅賞 | - |
6 | 11:55 | 県南 | 郡山市立郡山第四中学校 | 銅賞 | - |
7 | 12:15 | 県北 | 福島市立清水中学校 | 銀賞 | - |
8 | 12:35 | いわき | いわき市立平第三中学校 | 金賞 | - |
9 | 13:40 | いわき | いわき市立湯本第一中学校 | 銀賞 | - |
10 | 14:00 | いわき | いわき市立植田中学校 | 金賞 | - |
11 | 14:20 | いわき | いわき市立小名浜第一中学校 | 金賞 | - |
12 | 14:40 | 県北 | 福島市立福島第三中学校 | 銀賞 | - |
13 | 15:15 | 県南 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金賞 | 代表 |
14 | 15:35 | 県北 | 二本松市立二本松第一中学校 | 銀賞 | - |
15 | 15:55 | 会津 | 会津若松市立第一中学校 | 金賞 | - |
16 | 16:15 | 相双 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
令和3年7月30日(金)
【中学校第Ⅰ部(後半)】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 県南 | 矢吹町立矢吹中学校 | 金賞 | - |
18 | 10:20 | 県南 | 田村市立船引中学校 | 銀賞 | - |
19 | 10:40 | 県南 | 郡山市立郡山第六中学校 | 銀賞 | - |
20 | 11:00 | 県北 | 福島市立渡利中学校 | 銀賞 | - |
21 | 11:35 | 県北 | 福島市立岳陽中学校 | 金賞 | 代表 |
22 | 11:55 | いわき | いわき市立平第一中学校 | 銀賞 | - |
23 | 12:15 | いわき | いわき市立泉中学校 | 銀賞 | - |
24 | 12:35 | 県北 | 福島市立信夫中学校 | 銀賞 | - |
25 | 13:40 | いわき | いわき市立中央台北中学校 | 銀賞 | - |
26 | 14:00 | 会津 | 会津若松市立第四中学校 | 銀賞 | - |
27 | 14:20 | 県北 | 伊達市立伊達中学校 | 金賞 | - |
28 | 14:40 | 県北 | 福島市立北信中学校 | 銀賞 | - |
令和3年8月7日(土)
【高等学校Ⅰ部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 県南 | 福島県立安積高等学校 | 銅賞 | - |
2 | 10:20 | 相双 | 福島県立原町高等学校 | 銀賞 | - |
3 | 10:40 | 会津 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 銅賞 | - |
4 | 11:00 | 相双 | 福島県立相馬高等学校 | 銀賞 | - |
5 | 11:35 | 県北 | 福島県立福島商業高等学校 | 銅賞 | - |
6 | 11:55 | 県南 | 福島県立郡山東高等学校 | 銅賞 | - |
7 | 12:15 | 県北 | 福島県立安達高等学校 | 銀賞 | - |
8 | 12:35 | 県北 | 福島県立福島東高等学校 | 銀賞 | - |
9 | 13:40 | 県南 | 日本大学東北高等学校 | 銅賞 | - |
10 | 14:00 | いわき | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 銀賞 | - |
11 | 14:20 | 県南 | 福島県立白河高等学校 | 銀賞 | - |
12 | 14:40 | 会津 | 福島県立葵高等学校 | 銀賞 | - |
13 | 15:15 | いわき | 福島県立湯本高等学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
14 | 15:35 | 県北 | 福島県立福島南高等学校 | 金賞 | 代表 |
15 | 15:55 | 県南 | 福島県立郡山高等学校 | 金賞 | - |
16 | 16:15 | 会津 | 福島県立会津高等学校 | 銀賞 | - |
17 | 16:50 | 県南 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 金賞 | - |
18 | 17:10 | 県南 | 帝京安積高等学校 | 金賞 | - |
19 | 17:30 | いわき | 福島県立磐城高等学校 | 金賞 | 代表 |
20 | 17:50 | 県南 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金賞 | - |
【大学の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:25 | いわき | 東日本国際大学 | 金賞 | 代表 |
令和3年8月8日(日)
【小学校の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 相双 | 南相馬市立原町第二小学校 | 銀賞 | - |
2 | 10:15 | いわき | いわき市立汐見が丘小学校 | 銀賞 | - |
3 | 10:30 | いわき | いわき市立平第三小学校 | 金賞 | - |
4 | 10:45 | 相双 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金賞 | - |
5 | 11:00 | 会津 | 喜多方市立第二小学校 | 銀賞 | - |
6 | 11:30 | いわき | いわき市立植田小学校 | 銀賞 | - |
7 | 11:45 | 県南 | 西郷村立小田倉小学校 | 金賞 | - |
8 | 12:00 | 県北 | 福島市立三河台小学校 | 銀賞 | - |
9 | 12:15 | 県北 | 福島市立清水小学校 | 銀賞 | - |
10 | 12:30 | 会津 | 会津若松市立行仁小学校 | 金賞 | - |
11 | 13:30 | いわき | いわき市立湯本第一小学校 | 金賞 | - |
12 | 13:45 | 県北 | 伊達市立伊達小学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
13 | 14:00 | 県南 | 矢吹町立善郷小学校 | 金賞 | 代表 |
14 | 14:15 | 県南 | 郡山市立芳山小学校 | 金賞 | - |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 | 県北 | 福島ウインドアンサンブル | 出場辞退 | - |
2 | 15:05 | 県北 | 梁川交響吹奏楽団 | 銀賞 | - |
3 | 15:25 | 県南 | Risaia Madre Dio Brass | 金賞 | 代表・県知事賞 |
4 | 15:45 | 県南 | 郡山吹奏楽団 | 金賞 | - |