第60回福島県吹奏楽コンクール
- 期日
- 令和4年7月28日(木)・29日(金)・8月6日(土)・7日(日)
- 参加登録書
- 申込書式>「第60回福島県吹奏楽コンクール」
7月28日(木)・29日(金)
喜多方プラザ文化センター せせらぎホール 〒966-0094 福島県喜多方市押切2丁目1
タイムテーブル
令和4年7月28日(木)
【小学校の部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:10 | 県南 | 白河市立白河第二小学校 | 銀賞 | |
| 2 | 13:20 | いわき | いわき市立汐見が丘小学校 | 銀賞 | |
| 3 | 13:30 | いわき | いわき市立植田小学校 | 銀賞 | |
| 4 | 13:40 | 会津 | 会津若松市立城北小学校 | 銀賞 | |
| 5 | 13:50 | 県南 | 郡山市立芳山小学校 | 金賞 | |
| 6 | 14:00 | 相双 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
| 7 | 14:10 | 県南 | 西郷村立小田倉小学校 | 金賞 | |
| 8 | 14:20 | 県北 | 福島市立三河台小学校 | 銀賞 | |
| 9 | 14:45 | いわき | いわき市立平第三小学校 | 金賞 | |
| 10 | 14:55 | いわき | いわき市立錦東小学校 | 銀賞 | |
| 11 | 15:05 | 会津 | 喜多方市立第二小学校 | 銀賞 | |
| 12 | 15:15 | 県北 | 伊達市立伊達小学校 | 金賞 | |
| 13 | 15:25 | いわき | いわき市立湯本第一小学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 15:35 | 相双 | 南相馬市立原町第二小学校 | 銀賞 | |
| 15 | 15:45 | 県南 | 矢吹町立善郷小学校 | 金賞 | |
| 16 | 15:55 | 県南 | 矢吹町立矢吹小学校 | 銀賞 | |
| 17 | 16:05 | 会津 | 会津若松市立行仁小学校 | 金賞 | 代表 |
【中学校小編成の部(1日目)】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30 | 県南 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金賞 | |
| 2 | 16:40 | いわき | いわき市立内郷第一中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 16:50 | 県北 | 国見町立県北中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 17:00 | いわき | いわき市立湯本第二中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 17:10 | 県北 | 福島市立飯野中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 17:20 | 会津 | 磐梯町立磐梯中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 17:45 | 会津 | 会津若松市立第二中学校 | 金賞 | |
| 8 | 17:55 | 県南 | 白河市立表郷中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 18:05 | 県南 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 18:15 | 県北 | 本宮市立本宮第一中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 18:25 | 県南 | 白河市立東中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 18:35 | 相双 | 相馬市立中村第二中学校 | 銀賞 |
令和4年7月29日(金)
【中学校小編成の部(2日目)】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:00 | 県南 | 郡山市立安積中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 10:10 | 県南 | 小野町立小野中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 10:20 | 県北 | 伊達市立霊山中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 10:30 | 相双 | 南相馬市立原町第二中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 10:40 | 会津 | 会津若松市立一箕中学校 | 金賞 | |
| 18 | 10:50 | いわき | いわき市立江名中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 11:00 | 県南 | 郡山市立日和田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 11:25 | 県南 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 銀賞 | |
| 21 | 11:35 | 会津 | 会津坂下町立坂下中学校 | 銅賞 | |
| 22 | 11:45 | 県南 | 須賀川市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 23 | 11:55 | 県南 | 郡山市立湖南小中学校 | 金賞 | |
| 24 | 12:05 | 県北 | 福島市立平野中学校 | 銅賞 | |
| 25 | 12:15 | 県北 | 本宮市立白沢中学校 | 金賞 | |
| 26 | 12:25 | 県北 | 福島市立渡利中学校 | 金賞 | 代表 |
| 27 | 13:35 | 会津 | 喜多方市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 28 | 13:45 | いわき | いわき市立植田東中学校 | 金賞 | |
| 29 | 13:55 | 会津 | 会津若松市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 30 | 14:05 | 相双 | 南相馬市立石神中学校 | 銀賞 | |
| 31 | 14:15 | 県北 | 福島市立福島第二中学校 | 銀賞 | |
| 32 | 14:25 | 県南 | 須賀川市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 33 | 14:35 | いわき | いわき市立錦中学校 | 金賞 | 代表 |
【高等学校小編成の部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | いわき | 福島県立平工業高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 15:10 | 県南 | 福島県立光南高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 15:20 | 会津 | 福島県立会津工業高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 15:30 | 県北 | 福島県立福島工業高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 15:40 | 県南 | 尚志学園尚志高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 15:50 | いわき | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 16:15 | 相双 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 16:25 | 県北 | 桜の聖母学院高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 16:35 | 県南 | 福島県立須賀川創英館高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 16:45 | 県南 | 福島県立清陵情報高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 16:55 | 相双 | 福島県立相馬総合高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 17:05 | 県北 | 福島県立保原高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 17:30 | いわき | 福島県立いわき総合高等学校 | 金賞 | |
| 14 | 17:40 | 会津 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 17:50 | いわき | 福島県立平商業高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 18:00 | 会津 | 福島県立喜多方高等学校 | 金賞 | |
| 17 | 18:10 | 県南 | 福島県立あさか開成高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 18:20 | 県北 | 福島県立福島明成高等学校 | 銀賞 |
8月6日(土)・7日(日)
いわき芸術文化交流館「アリオス」 〒970-8026 福島県いわき市平字三崎1−6
タイムテーブル
令和4年8月6日(土)
【中学校第Ⅰ部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 県南 | 須賀川市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 9:45 | いわき | いわき市立磐崎中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 10:00 | 県北 | 福島市立信夫中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 10:15 | いわき | いわき市立玉川中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 10:30 | いわき | いわき市立湯本第一中学校 | 金賞 | |
| 6 | 11:05 | 県南 | 田村市立船引中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 11:20 | 県北 | 福島市立福島第三中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 11:35 | 県北 | 伊達市立桃陵中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 11:50 | 相双 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 12:05 | 県北 | 福島市立清水中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 13:20 | 相双 | 相馬市立向陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 13:35 | いわき | いわき市立平第一中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 13:50 | 県南 | 矢吹町立矢吹中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 14:05 | 会津 | 会津若松市立第四中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 14:20 | 県南 | 郡山市立明健中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 14:35 | 県南 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 15:10 | 県北 | 伊達市立伊達中学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
| 18 | 15:25 | 県北 | 福島市立岳陽中学校 | 金賞 | |
| 19 | 15:40 | 県北 | 二本松市立二本松第一中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 15:55 | いわき | いわき市立植田中学校 | 金賞 | |
| 21 | 16:10 | いわき | いわき市立泉中学校 | 金賞 | |
| 22 | 16:25 | 県北 | 福島市立北信中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 17:00 | いわき | いわき市立平第二中学校 | 銀賞 | |
| 24 | 17:15 | 県南 | 郡山市立郡山第六中学校 | 銀賞 | |
| 25 | 17:30 | 相双 | 相馬市立中村第一中学校 | 金賞 | |
| 26 | 17:45 | 会津 | 会津若松市立第一中学校 | 金賞 | |
| 27 | 18:00 | いわき | いわき市立平第三中学校 | 金賞 | 代表 |
| 28 | 18:15 | 県南 | 白河市立白河第二中学校 | 銀賞 |
令和4年8月7日(日)
【高等学校Ⅰ部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 県南 | 福島県立郡山高等学校 | 辞退 | |
| 2 | 9:45 | 県北 | 福島県立安達高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 10:00 | 県南 | 福島県立白河旭高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 10:15 | 県南 | 福島県立白河高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 10:30 | いわき | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 10:45 | 県南 | 日本大学東北高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 11:20 | 県北 | 福島県立福島東高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 11:35 | 相双 | 福島県立原町高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 11:50 | いわき | 東日本国際大学附属昌平中学・高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 12:05 | 会津 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 12:20 | 県南 | 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 12:35 | 県南 | 福島県立安積高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 13:50 | 会津 | 福島県立会津高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 14:05 | 県南 | 帝京安積高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 14:20 | 相双 | 福島県立相馬高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 14:35 | 県北 | 福島県立福島商業高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 14:50 | いわき | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 15:25 | 県北 | 福島県立福島南高等学校 | 金賞 | |
| 19 | 15:40 | 県南 | 福島県立安積黎明高等学校 | 金賞 | |
| 20 | 15:55 | いわき | 福島県立磐城高等学校 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
【大学の部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:10 | いわき | 福島工業高等専門学校 | 銀賞 | |
| 2 | 16:25 | いわき | 東日本国際大学 | 金賞 | 代表 |
【職場・一般の部】
| No | 時刻 | 支部 | 団体名 | 賞 | 県代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 | いわき | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 2 | 17:15 | 県北 | 福島ウインドアンサンブル | 銅賞 | |
| 3 | 17:30 | 県南 | 郡山吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 4 | 17:45 | 県南 | Risaia Madre Dio Brass | 金賞 | 代表 |
| 5 | 18:00 | 県北 | 梁川交響吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 6 | 18:15 | いわき | 吹奏楽団「凛」 | 金賞 | 代表・県知事賞 |
| 7 | 18:30 | 県北 | フィール・ウインド・オーケストラ | 銅賞 |