第51回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和6年1月13日(土) 小学生の部、中学生の部
令和6年1月14日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 開催要項:
- PDF形式
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- 喜多方プラザ文化センター せせらぎホール
〒966-0094 喜多方市押切二丁目1)
日程
※審査結果については、当ホームページのお知らせにて速報を公開いたします。
〈第1日〉1月13日(土) | |
---|---|
小学生の部 (1~15) |
10:00~11:32 |
休 憩 | 11:32~11:47 |
中学生の部 (1~15) |
11:47~13:23 |
昼食・休憩 | 13:23~14:15 |
中学生の部 (16~30) |
14:15~15:44 |
休 憩 | 15:44~15:59 |
中学生の部 (31~45) |
15:59~17:29 |
〈第2日〉1月14日(日) | |
---|---|
高等学校の部 (1~13) |
10:00~11:13 |
休 憩 | 11:13~11:28 |
高等学校の部 (14~26) |
11:28~12:45 |
昼食・休憩 | 12:45~13:35 |
高等学校の部 (27~40) |
13:35~14:54 |
休 憩 | 14:54~15:09 |
大学の部 (5) |
15:09~15:38 |
職場・一般の部 (8) |
15:38~16:26 |
タイムテーブル
令和6年1月13日(土)
【小学生の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 西郷村立小田倉小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
2 | 10:06 | 会津若松市立行仁小学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
3 | 10:12 | 会津若松市立一箕小学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
4 | 10:17 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金管七重奏 | 金賞 | |
5 | 10:23 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
6 | 10:29 | いわき市立湯本第一小学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
7 | 10:36 | 伊達市立伊達小学校 | 管打楽器八重奏 | 金賞 | 代表 |
8 | 10:42 | 会津若松市立行仁小学校 | 打楽器八重奏 | 金賞 | |
9 | 10:50 | 南相馬市立原町第二小学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
10 | 10:57 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管四重奏 | 金賞 | |
11 | 11:03 | 伊達市立伊達小学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
12 | 11:08 | 矢吹町立善郷小学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
13 | 11:15 | 伊達市立伊達小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
14 | 11:20 | 矢吹町立善郷小学校 | 混合八重奏 | 銀賞 | |
15 | 11:26 | いわき市立植田小学校 | 管打四重奏 | 銀賞 |
【中学生の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:47 | 郡山市立日和田中学校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
2 | 11:53 | 南相馬市立石神中学校 | 木管打五重奏 | 銀賞 | |
3 | 11:59 | 会津若松市立第一中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
4 | 12:05 | 福島市立北信中学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
5 | 12:12 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | 代表 |
6 | 12:18 | いわき市立平第三中学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
7 | 12:23 | 相馬市立向陽中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
8 | 12:29 | 南相馬市立石神中学校 | 管打六重奏 | 金賞 | |
9 | 12:35 | いわき市立植田中学校 | 管打七重奏 | 銀賞 | |
10 | 12:42 | 会津若松市立第五中学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
11 | 12:49 | 福島市立清水中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
12 | 12:57 | 伊達市立伊達中学校 | 木管四重奏 | 金賞 | 代表 |
13 | 13:02 | 郡山市立郡山第二中学校 | 木管五重奏 | 金賞 | |
14 | 13:08 | 磐梯町立磐梯中学校 | 打楽器七重奏 | 銅賞 | |
15 | 13:15 | いわき市立平第三中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
16 | 14:15 | いわき市立平第三中学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
17 | 14:20 | 郡山市立郡山第一中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
18 | 14:27 | 福島県立会津学鳳中学校 | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
19 | 14:32 | 福島市立北信中学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
20 | 14:38 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 打楽器三重奏 | 銅賞 | |
21 | 14:45 | いわき市立平第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
22 | 14:53 | 福島市立清水中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
23 | 14:58 | 会津若松市立一箕中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
24 | 15:04 | 会津若松市立第一中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | 代表 |
25 | 15:09 | 矢吹町立矢吹中学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
26 | 15:15 | 南相馬市立原町第一中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
27 | 15:20 | いわき市立泉中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
28 | 15:26 | 西郷村立西郷第二中学校 | 打楽器八重奏 | 銅賞 | |
29 | 15:33 | 国見町立県北中学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
30 | 15:39 | 南相馬市立原町第一中学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
31 | 15:59 | 会津若松市立一箕中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
32 | 16:07 | 伊達市立伊達中学校 | 木管五重奏 | 金賞 | |
33 | 16:12 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
34 | 16:20 | 郡山市立郡山第七中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
35 | 16:25 | 郡山市立小原田中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
36 | 16:31 | いわき市立中央台北中学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
37 | 16:36 | 会津若松市立第一中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅賞 | |
38 | 16:43 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 代表 |
39 | 16:48 | 福島市立信夫中学校 | サクソフォン三重奏 | 金賞 | |
40 | 16:54 | 相馬市立中村第二中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
41 | 17:00 | 南相馬市立原町第一中学校 | クラリネット八重奏 | 銅賞 | |
42 | 17:06 | いわき市立泉中学校 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
43 | 17:11 | 会津若松市立第二中学校 | 木管六重奏 | 金賞 | |
44 | 17:17 | 相馬市立中村第一中学校 | 管打楽器七重奏 | 銅賞 | |
45 | 17:23 | 福島市立渡利中学校 | 木管八重奏 | 金賞 |
令和6年1月14日(日)
【高等学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 福島県立会津高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銀賞 | |
2 | 10:05 | 福島県立橘高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
3 | 10:11 | 福島県立葵高等学校 | サクソフォン五重奏 | 銅賞 | |
4 | 10:16 | 福島県立福島商業高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 代表 |
5 | 10:24 | 福島県立原町高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
6 | 10:29 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
7 | 10:35 | 福島県立相馬高等学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
8 | 10:40 | 福島県立会津高等学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
9 | 10:46 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
10 | 10:51 | 福島県立原町高等学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
11 | 10:57 | 帝京安積高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
12 | 11:02 | 帝京安積高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
13 | 11:08 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
14 | 11:28 | 福島県立平商業高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 11:34 | 福島県立安積黎明高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
16 | 11:39 | 福島県立会津高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
17 | 11:45 | 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
18 | 11:50 | 福島県立相馬総合高等学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
19 | 11:57 | 福島県立郡山高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
20 | 12:02 | 福島県立磐城高等学校 | クラリネット六重奏 | 金賞 | 代表 |
21 | 12:08 | 福島県立白河旭高等学校 | クラリネット六重奏 | 金賞 | |
22 | 12:13 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
23 | 12:21 | 福島県立白河高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
24 | 12:28 | 福島県立福島東高等学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
25 | 12:34 | 福島県立葵高等学校 | フルート三重奏 | 銅賞 | |
26 | 12:39 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
27 | 13:35 | 福島県立福島東高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
28 | 13:40 | 福島県立福島商業高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
29 | 13:46 | 福島県立磐城高等学校 | フルート六重奏 | 金賞 | 代表 |
30 | 13:51 | 福島県立若松商業高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
31 | 13:57 | 福島県立相馬高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銅賞 | |
32 | 14:02 | 福島県立いわき湯本高等学校 | ホルン三重奏 | 銀賞 | |
33 | 14:08 | 福島県立橘高等学校 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
34 | 14:13 | 福島県立白河旭高等学校 | 金管五重奏 | 金賞 | |
35 | 14:19 | 福島県立葵高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
36 | 14:24 | 福島県立安積黎明高等学校 | 木管四重奏 | 金賞 | 代表 |
37 | 14:30 | 福島県立いわき湯本高等学校 | 木管三重奏 | 金賞 | |
38 | 14:35 | 福島県立福島南高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
39 | 14:43 | 福島県立相馬高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
40 | 14:48 | 福島県立会津学鳳高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 |
【大学の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:09 | 福島大学吹奏楽団 | サクソフォン六重奏 | 金賞 | 代表 |
2 | 15:14 | 東日本国際大学 | 金管三重奏 | 銀賞 | |
3 | 15:20 | 会津大学 | 木管四重奏 | 銅賞 | |
4 | 15:25 | 福島大学吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
5 | 15:33 | 会津大学 | 金管四重奏 | 銀賞 |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:38 | 郡山ウインドアンサンブル | マリンバ三重奏 | 銀賞 | |
2 | 15:46 | Seeds+ | 打楽器三重奏 | 銅賞 | |
3 | 15:53 | 福島南吹奏楽団 | フルート四重奏 | 銀賞 | |
4 | 15:59 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | 金管八重奏 | 銀賞 | |
5 | 16:04 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット三重奏 | 金賞 | |
6 | 16:10 | Risaia Madre Dio Brass | フルート四重奏 | 金賞 | 代表 |
7 | 16:15 | Seeds+ | 金管五重奏 | 銅賞 | |
8 | 16:21 | 福島ウインドアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金賞 |