第52回福島県アンサンブルコンテスト
- 期日:
- 令和7年1月18日(土) 小学生の部、中学生の部
令和7年1月19日(日) 高等学校の部、大学の部、職場・一般の部
- 開催要項:
- PDF形式
- 各種書式:
- 申込書式(ダウンロード)のページからご確認ください
- 会場:
- いわき芸術文化交流館アリオス
〒970-8026福島県いわき市平三崎1番地の6
日程(案)
※審査結果については、当ホームページのお知らせにて速報を公開いたします。
〈第1日〉1月18日(土) | |
---|---|
小学生の部 (1~15) |
10:00~11:24 |
休 憩 | 11:24~11:39 |
中学生の部 (1~6) |
11:39~12:15 |
昼食・休憩 | 12:15~13:05 |
開会式・小学校の部審査結果発表 | 13:05~13:25 |
中学生の部 (7~15) |
13:30~14:21 |
休 憩 | 14:21~14:36 |
中学生の部 (16~25) |
14:36~15:35 |
休 憩 | 15:35~15:50 |
中学生の部 (26~35) |
15:50~16:47 |
休 憩 | 16:47~17:02 |
中学生の部 (36~45) |
17:02~17:57 |
審査結果発表 | 18:22~ |
〈第2日〉1月19日(日) | |
---|---|
高等学校の部 (1~10) |
10:00~10:57 |
休 憩 | 10:57~11:12 |
高等学校の部 (11~20) |
11:12~12:17 |
昼食・休憩 | 12:17~13:07 |
審査員紹介 | 13:07~13:17 |
高等学校の部 (21~30) |
13:17~14:20 |
休 憩 | 14:20~14:35 |
高等学校の部 (31~40) |
14:35~15:30 |
休 憩 | 15:30~15:45 |
大学の部 (1~8) |
15:45~16:31 |
休 憩 | 16:31~16:46 |
職場・一般の部 (1~10) |
16:46~17:41 |
閉会式・審査結果発表 | 18:06~ |
タイムテーブル
令和7年1月18日(土)
【小学生の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | いわき市立湯本第一小学校 | 木管六重奏 | ||
2 | 10:05 | 会津若松市立一箕小学校 | フルート三重奏 | ||
3 | 10:11 | 矢吹町立善郷小学校 | 木管三重奏 | ||
4 | 10:16 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 | ||
5 | 10:22 | 南相馬市立原町第二小学校 | 打楽器四重奏 | ||
6 | 10:29 | 伊達市立伊達小学校 | 木管五重奏 | ||
7 | 10:35 | 会津若松市立一箕小学校 | 木管七重奏 | ||
8 | 10:40 | 矢吹町立矢吹小学校 | 管打八重奏 | ||
9 | 10:46 | 会津若松市立行仁小学校 | フルート四重奏 | ||
10 | 10:52 | 南相馬市立石神第二小学校 | 木管三重奏 | ||
11 | 10:57 | いわき市立汐見が丘小学校 | 管打八重奏 | ||
12 | 11:03 | 南相馬市立石神第二小学校 | 金管五重奏 | ||
13 | 11:09 | 矢吹町立善郷小学校 | 木管三重奏 | ||
14 | 11:14 | いわき市立植田小学校 | 管打八重奏 | ||
15 | 11:20 | 伊達市立伊達小学校 | 管打八重奏 |
【中学生の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:42 | 南相馬市立原町第一中学校 | サクソフォン四重奏 | ||
2 | 11:48 | 会津若松市立第一中学校 | 木管八重奏 | ||
3 | 11:53 | 郡山市立郡山第一中学校 | 木管八重奏 | ||
4 | 11:59 | 伊達市立伊達中学校 | 管打六重奏 | ||
5 | 12:05 | 郡山市立明健中学校 | 管打八重奏 | ||
6 | 12:10 | いわき市立湯本第一中学校 | 木管八重奏 | ||
7 | 13:26 | 福島市立北信中学校 | クラリネット八重奏 | ||
8 | 13:31 | 郡山市立郡山第二中学校 | 混合六重奏 | ||
9 | 13:37 | 会津若松市立第一中学校 | 打楽器七重奏 | ||
10 | 13:44 | 相馬市立中村第一中学校 | 打楽器四重奏 | ||
11 | 13:52 | 南相馬市立原町第一中学校 | 打楽器三重奏 | ||
12 | 13:59 | いわき市立四倉中学校 | 打楽器四重奏 | ||
13 | 14:06 | 会津若松市立第二中学校 | 木管六重奏 | ||
14 | 14:12 | 伊達市立伊達中学校 | 木管五重奏 | ||
15 | 14:17 | いわき市立平第三中学校 | 木管五重奏 | ||
16 | 14:28 | 会津若松市立第二中学校 | 打楽器三重奏 | ||
17 | 14:34 | いわき市立江名中学校 | 木管八重奏 | ||
18 | 14:39 | 福島市立清水中学校 | 打楽器四重奏 | ||
19 | 14:47 | 伊達市立伊達中学校 | 木管七重奏 | ||
20 | 14:52 | いわき市立中央台北中学校 | 木管三重奏 | ||
21 | 14:58 | 福島県立会津学鳳中学校 | クラリネット三重奏 | ||
22 | 15:03 | 南相馬市立石神中学校 | 管打七重奏 | ||
23 | 15:09 | 福島市立清水中学校 | フルート四重奏 | ||
24 | 15:15 | 相馬市立中村第一中学校 | 木管五重奏 | ||
25 | 15:20 | いわき市立泉中学校 | 金管八重奏 | ||
26 | 15:51 | 福島県立会津学鳳中学校 | フルート三重奏 | ||
27 | 15:56 | 郡山市立富田中学校 | サクソフォン三重奏 | ||
28 | 16:02 | 郡山市立行健中学校 | 木管三重奏 | ||
29 | 16:07 | 郡山市立郡山第一中学校 | 金管八重奏 | ||
30 | 16:13 | 南相馬市立原町第一中学校 | クラリネット四重奏 | ||
31 | 16:18 | 会津若松市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | ||
32 | 16:25 | 郡山市立郡山第一中学校 | 管打八重奏 | ||
33 | 16:32 | いわき市立泉中学校 | フルート四重奏 | ||
34 | 16:38 | 福島市立清水中学校 | サクソフォン四重奏 | ||
35 | 16:43 | いわき市立錦中学校 | 木管八重奏 | ||
36 | 17:04 | いわき市立植田中学校 | 木管八重奏 | ||
37 | 17:09 | 郡山市立日和田中学校 | 木管三重奏 | ||
38 | 17:15 | 郡山市立郡山第三中学校 | 木管三重奏 | ||
39 | 17:20 | 南相馬市立石神中学校 | 混合五重奏 | ||
40 | 17:26 | 福島市立福島第三中学校 | 管打八重奏 | ||
41 | 17:33 | 福島市立福島第三中学校 | 金管八重奏 | ||
42 | 17:38 | 南相馬市立石神中学校 | 混合五重奏 | ||
43 | 17:44 | 会津若松市立第一中学校 | 打楽器七重奏 | ||
44 | 17:51 | 相馬市立向陽中学校 | 木管打八重奏 | ||
45 | 17:57 | 会津若松市立一箕中学校 | 木管七重奏 |
令和7年1月19日(日)
【高等学校の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 福島県立福島南高等学校 | フルート三重奏 | ||
2 | 10:05 | 福島県立橘高等学校 | クラリネット四重奏 | ||
3 | 10:11 | 福島県立安積高等学校 | 木管六重奏 | ||
4 | 10:16 | 福島県立会津高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
5 | 10:24 | 福島県立白河旭高等学校 | クラリネット五重奏 | ||
6 | 10:30 | 福島県立いわき湯本高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
7 | 10:35 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 木管六重奏 | ||
8 | 10:41 | 福島県立会津学鳳高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
9 | 10:46 | 福島県立相馬高等学校 | 打楽器六重奏 | ||
10 | 10:54 | 福島県立相馬総合高等学校 | 管打八重奏 | ||
11 | 11:15 | 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 | 木管八重奏 | ||
12 | 11:20 | 福島県立磐城高等学校 | 金管八重奏 | ||
13 | 11:26 | 福島県立安積黎明高等学校 | 木管七重奏 | ||
14 | 11:31 | 福島県立光南高等学校 | 木管七重奏 | ||
15 | 11:37 | 福島県立磐城高等学校 | 打楽器五重奏 | ||
16 | 11:45 | 福島県立原町高等学校 | 打楽器三重奏 | ||
17 | 11:53 | 福島県立会津高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
18 | 11:58 | 福島県立福島商業高等学校 | 木管三重奏 | ||
19 | 12:04 | 福島県立福島南高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
20 | 12:09 | 福島県立会津学鳳高等学校 | クラリネット三重奏 | ||
21 | 13:15 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 木管三重奏 | ||
22 | 13:20 | 福島県立安積黎明高等学校 | クラリネット八重奏 | ||
23 | 13:26 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 打楽器四重奏 | ||
24 | 13:33 | 福島県立葵高等学校 | クラリネット六重奏 | ||
25 | 13:38 | 福島県立橘高等学校 | 木管四重奏 | ||
26 | 13:44 | 福島県立いわき湯本高等学校 | クラリネット五重奏 | ||
27 | 13:49 | 福島県立相馬高等学校 | 金管八重奏 | ||
28 | 13:55 | 帝京安積高等学校 | 木管八重奏 | ||
29 | 14:00 | 福島成蹊高等学校 | フルート三重奏 | ||
30 | 14:06 | 福島県立原町高等学校 | 木管八重奏 | ||
31 | 14:26 | 福島県立相馬高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
32 | 14:32 | 福島県立いわき総合高等学校 | 金管八重奏 | ||
33 | 14:37 | 福島県立郡山高等学校 | クラリネット八重奏 | ||
34 | 14:43 | 福島県立会津高等学校 | クラリネット六重奏 | ||
35 | 14:48 | 福島県立磐城高等学校 | サクソフォン七重奏 | ||
36 | 14:54 | 福島県立葵高等学校 | サクソフォン三重奏 | ||
37 | 14:59 | 福島県立郡山高等学校 | サクソフォン四重奏 | ||
38 | 15:05 | 福島県立相馬総合高等学校 | 木管三重奏 | ||
39 | 15:10 | 福島県立福島南高等学校 | クラリネット八重奏 | ||
40 | 15:16 | 福島県立福島商業高等学校 | クラリネット四重奏 |
【大学の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:36 | 会津大学 | クラリネット三重奏 | ||
2 | 15:42 | 日本大学工学部 | 金管五重奏 | ||
3 | 15:47 | 東日本国際大学 | 木管七重奏 | ||
4 | 15:53 | 福島大学 | トロンボーン四重奏 | ||
5 | 15:58 | 福島大学 | サクソフォン八重奏 | ||
6 | 16:04 | 会津大学 | サクソフォン四重奏 | ||
7 | 16:09 | 東日本国際大学 | 金管六重奏 |
【職場・一般の部】
No | 時刻 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:15 | ふくふく交響吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | ||
2 | 16:20 | Risaia Madre Dio Brass | フルート四重奏 | ||
3 | 16:26 | いわきシンフォニックウインドアンサンブル | クラリネット三重奏 | ||
4 | 16:31 | Brasstar Academie Fukushima | サクソフォン四重奏 | ||
5 | 16:37 | 梁川交響吹奏楽団 | 木管六重奏 | ||
6 | 16:42 | IBCサクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | ||
7 | 16:48 | RisaiaMadreDioBrass | サクソフォン四重奏 |